Page 3 of 7
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 21 Nov 2017, 21:48
by la buse
CDO
cl joueurs équuipes pts m
1 BOZOK NIMES 22 12
2 WISSA AJACCIO AC 18 13
3 GRANGE NIORT 17 11
4 MOTHIBA VALENCIENNES 15 11
5 FERHAT LE HAVRE 14 14
6 BOUANGA LORIENT 14 15
7 JULAN LE HAVRE 13 7
8 HADJI NANCY 13 9
9 BASSI NANCY 13 10
10 SIEBATCHEU REIMS 13 12
11 GIMBERT AJACCIO AC 13 13
12 MARTIN F. SOCHAUX 13 13
13 YATTARA M. AUXERRE 12 8
14 LOPEZ Cr. LENS 12 9
15 DIEGO REIMS 12 11
16 MATETA LE HAVRE 12 11
17 ALIOUI NIMES 12 13
18 FORTUNE K. LENS 12 13
19 AJORQUE CLERMONT-FERRAND 12 13
20 PHILIPPOTEAUX AUXERRE 12 15
21 TALL TOURS 11 7
22 DIABATE F. AJACCIO GAZELEC 11 15
23 FONTAINE J.P. LE HAVRE 11 16
24 LENDRIC LENS 10 4
25 BENRAHMA CHATEAUROUX 10 8
26 DUGIMONT CLERMONT-FERRAND 10 13
27 DUHAMEL QUEVILLY 10 14
28 PEREIRA LAGE CLERMONT-FERRAND 10 14
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 21 Nov 2017, 21:49
by la buse
Classement équipes L2:
1 CLERMONT-FERRAND
2 REIMS
3 LORIENT
4 NIMES
5 AJACCIO AC
6 LE HAVRE
7 VALENCIENNES
8 PARIS FC
9 BREST
10 ORLEANS
11 SOCHAUX
12 NIORT
13 NANCY
14 CHATEAUROUX
15 LENS
16 AJACCIO GAZELEC
17 TOURS
18 AUXERRE
19 BOURG-EN-BRESSE
20 QUEVILLY
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 27 Dec 2017, 12:47
by la buse
Jélnivo // nombre de matchs notés
RUFFIER 19
THEOPHILE-CATHERINE 18
BAMBA 16
JANKO
DABO 14
PAJOT
PIERRE-GABRIEL 13
DIONY 12
MONNET-PAQUET
PERRIN
SELNAES 11
DIOUSSE 10
MAIGA
CABELLA 9
HAMOUMA
LACROIX
GABRIEL SILVA 8
HERNANI
SODERLUND
M’BENGUE 6
POGBA 5
MOULIN 2
TANNANE
VAGNER 1
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 27 Dec 2017, 12:55
by la buse
Moyennes (au moins 5 matchs joués)
RUFFIER 5,60
CABELLA 5,57
PERRIN 5,30
SELNAES 5,22
MAIGA 4,93
PIERRE-GABRIEL 4,74
HERNANI 4,69
DABO 4,64
GABRIEL SILVA 4,64
THEOPHILE-CATHERINE 4,44
BAMBA 4,33
HAMOUMA 4,25
DIOUSSE 4,14
JANKO 4,03
MONNET-PAQUET 3,79
DIONY 3,67
LACROIX 3,33
PAJOT 3,31
M’BENGUE 3,31
SODERLUND 3,13
POGBA 2,21
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 01 Jan 2018, 18:06
by la buse
Les très attendu classement des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 CAVANI PARIS SG 48 15,12
2 MBAPPE MONACO / PARIS SG 40 14,84
3 (+5) MARQUINHOS PARIS SG 43 13,26
4 (-1) FABINHO MONACO 49 12,22
5 (+9) RABIOT PARIS SG 41 13,20
6 (+6) VERRATTI PARIS SG 38 13,79
7 (+2) FEKIR LYON 42 12,96
8 (-2) LOPES A. LYON 53 11,45
9 (-5) GLIK MONACO 51 11,65
10 (-3) FALCAO MONACO 38 13,13
11 THAUVIN MARSEILLE 43 12,26
12 (-7) LEMAR MONACO 37 13,12
13 (-3) JEMERSON MONACO 51 10,97
14 (+1) THIAGO SILVA PARIS SG 35 13,06
15 (+1) MOUTINHO MONACO 42 11,85
16 (+7) DRAXLER PARIS SG 32 13,52
17 (-4) SUBASIC MONACO 46 11,17
18 (+3) TOUSART LYON 42 11,54
19 (+9) DI MARIA PARIS SG 27 14,02
20 KIMPEMBE PARIS SG 31 13,11
21 NEYMAR PARIS SG 20 16,33
22 AREOLA PARIS SG 31 12,91
23 MEUNIER PARIS SG 27 13,57
24 GERMAIN V. MONACO / MARSEILLE 38 11,47
25 SANSON MONTPELLIER / MARSEILLE 39 11,31
26 SOUQUET NICE 46 10,37
27 ROLANDO MARSEILLE 46 10,40
28 SAKAI MARSEILLE 43 10,46
29 MALCOM BORDEAUX 38 11,15
30 DEPAY LYON 33 11,84
31 PAYET MARSEILLE 31 11,93
32 MANGANI ANGERS 42 10,25
33 SERI NICE 36 11,16
34 MOREL J. LYON 38 10,75
35 SILVA B. MONACO 24 13,28
36 TOULALAN BORDEAUX 44 9,74
37 LEES-MELOU DIJON / NICE 42 9,98
38 KURZAWA PARIS SG 26 12,66
39 THIAGO MOTTA PARIS SG 26 12,57
40 SANKHARE LILLE / BORDEAUX 36 10,60
41 DUBOIS L. NANTES 39 10,21
42 DANTE NICE 44 9,59
43 THOMAS R. ANGERS 45 9,52
44 MATUIDI PARIS SG 23 13,41
45 DIAKHABY M. LYON 31 11,37
46 LACAZETTE LYON 21 13,77
47 SIDIBE D. MONACO 32 11,04
48 LECOMTE LORIENT / MONTPELLIER 42 9,60
49 ANDRE B. RENNES 37 10,22
50 SALA NANTES 35 10,50
51 BALOTELLI NICE 29 11,41
52 TRAPP PARIS SG 25 12,40
53 JALLET LYON / NICE 36 10,18
54 COSTIL RENNES / BORDEAUX 40 9,65
55 LOPES R. LILLE / MONACO 29 11,28
56 LOPEZ M. MARSEILLE 32 10,73
57 JOHNSSON GUINGAMP 43 9,11
58 MARCAL GUINGAMP / LYON 33 10,47
59 BRIAND GUINGAMP 37 9,83
60 MARIANO DIAZ LYON 20 13,28
61 JULLIEN TOULOUSE 40 9,38
62 DANIEL ALVES PARIS SG 19 13,65
63 KAMANO BORDEAUX 34 10,22
64 KERBRAT GUINGAMP 43 9,01
65 THOMASSON NANTES 32 10,42
66 CARDINALE NICE 36 9,84
67 LAFONT TOULOUSE 39 9,33
68 CORNET LYON 29 10,79
69 PALLOIS BORDEAUX / NANTES 33 10,16
70 PLEA NICE 31 10,41
71 LUIZ GUSTAVO MARSEILLE 25 11,57
72 DIEGO CARLOS NANTES 37 9,62
73 REYNET DIJON 37 9,50
74 GNAGNON RENNES 35 9,76
75 LIMA L. NANTES 35 9,74
76 VERCOUTRE CAEN 40 9,04
77 DELORT TOULOUSE 32 10,13
78 PASTORE PARIS SG 18 13,34
79 TOKO EKAMBI ANGERS 29 10,63
80 LUCAS PARIS SG 17 13,85
81 MANCEAU ANGERS 37 9,36
82 (-20) THEOPHILE-CATHERINE ST-ETIENNE 39 9,09
83 RAMI MARSEILLE 27 10,86
84 RODELIN CAEN 37 9,26
85 MARCELO LYON 23 11,62
86 DJIDJI NANTES 35 9,52
87 SANTINI I. CAEN 38 9,12
88 SABALY BORDEAUX 32 9,86
89 TOURE Alm. MONACO 24 11,32
90 ZAMBO ANGUISSA MARSEILLE 29 10,38
91 SHKIRI MONTPELLIER 37 9,16
92 DIOP I. TOULOUSE 36 9,24
93 DE PREVILLE LILLE / BORDEAUX 32 9,79
94 PELE Y. MARSEILLE 27 10,65
95 AMADOU I. LILLE 36 9,28
96 MENDY B. MONACO 19 12,63
97 LE MARCHAND NICE 33 9,60
98 AMIAN TOULOUSE 35 9,28
99 (-21) RUFFIER ST-ETIENNE 35 9,30
100 FERET CAEN 38 8,82
101 RONGIER NANTES 31 9,81
102 (-22) PERRIN L. ST-ETIENNE 28 10,25
103 MANDANDA MARSEILLE 26 10,68
104 SANTAMARIA ANGERS 35 9,17
105 SAINT-MAXIMIN BASTIA / MONACO / NICE 30 9,90
106 MUKIELE MONTPELLIER 35 9,11
107 DEAUX GUINGAMP 35 9,08
108 ROUSSILLON MONTPELLIER 30 9,75
109 GUILBERT CAEN 36 8,90
110 MAXWELL PARIS SG 18 12,63
111 (+7) BAMBA J. ANGERS / ST-ETIENNE 27 10,31
112 SORBON GUINGAMP 35 9,01
113 TAVARES DIJON 29 9,84
114 RAFAEL LYON 26 10,38
115 TOLISSO LYON 21 11,54
116 VADA BORDEAUX 25 10,46
117 SALIBUR GUINGAMP 28 9,82
118 BAKAYOKO T. MONACO 20 11,80
119 DA SILVA D. CAEN 34 8,87
120 LABORDE BORDEAUX 19 11,72
121 COHADE METZ 36 8,64
122 MUBELE RENNES 26 10,14
123 AOUAR LYON 16 12,77
124 TRAORE Is. ANGERS 32 9,06
125 HILTON MONTPELLIER 31 9,26
126 MALCUIT ST-ETIENNE / LILLE 28 9,68
127 (-36) HAMOUMA ST-ETIENNE 26 10,01
128 KOZIELLO NICE 28 9,61
129 (-14) CABELLA MARSEILLE / ST-ETIENNE 20 11,20
130 ALONSO J. LILLE 32 8,89
131 MOUBANDJE TOULOUSE 32 8,87
132 MAIGNAN LILLE 29 9,27
133 DIALLO Mo. GUINGAMP 22 10,55
134 OCAMPOS MARSEILLE 18 11,82
135 XEKA LILLE / DIJON 25 10,08
136 (-39) DIONY DIJON / ST-ETIENNE 27 9,67
137 JORGE MONACO 23 10,38
138 AMALFITANO R. DIJON 28 9,46
139 LASNE MONTPELLIER 28 9,29
140 JEAN C. MONACO / TOULOUSE 28 9,33
141 MAOUASSA NANCY / RENNES 25 9,96
142 SIO RENNES / MONTPELLIER 24 10,08
143 VAINQUEUR MARSEILLE 19 11,17
144 BAAL RENNES 25 9,83
145 DIDOT GUINGAMP 27 9,25
146 GONALONS LYON 21 10,41
147 MENDES P. RENNES / MONTPELLIER 24 9,79
148 AMAVI MARSEILLE 18 11,26
149 (-10) MONNET-PAQUET ST-ETIENNE 26 9,26
150 LEWCZUK BORDEAUX 24 9,58
151 SESSEGNON MONTPELLIER 29 8,72
152 TOURE Ab. NANTES 23 9,86
153 GILLET G. NANTES 21 10,15
154 RAGGI MONACO 20 10,42
155 GURTNER AMIENS 21 10,12
156 EYSSERIC NICE 17 11,23
157 DJIKU BASTIA / CAEN 27 9,02
158 BOURIGEAUD RENNES 18 11,01
159 NDOYE C. ANGERS 18 10,78
160 CARRASSO C. BORDEAUX 19 10,58
161 VALBUENA LYON 16 11,65
162 VARRAULT DIJON 23 9,55
163 SAMMARITANO DIJON 20 10,16
164 PEPE N. ANGERS / LILLE 25 9,11
165 PRCIC RENNES 22 9,79
166 DALBERT NICE 19 10,43
167 BENZIA LILLE 26 8,99
168 JOVANOVIC BORDEAUX 25 9,12
169 TETE LYON 17 11,11
170 BLIN TOULOUSE 24 9,20
171 NDOMBELE AMIENS / LYON 16 11,12
172 MBENZA MONTPELLIER 22 9,52
173 AURIER PARIS SG 14 11,96
174 VERETOUT ST-ETIENNE 21 9,85
175 TRAORE B. LYON 14 12,02
176 LETELLIER ANGERS 23 9,29
177 NAKOULMA NANTES 18 10,60
178 GOMIS B. MARSEILLE 13 12,17
179 BENSAIBANI RENNES 22 9,46
180 MEXER RENNES 23 9,25
181 CISSOKHO I. ANGERS / AMIENS 23 9,27
182 HADDADI DIJON 24 9,04
183 (-11) SELNAES ST-ETIENNE 23 9,15
184 EL-GHAZI LILLE 24 9,02
185 COCO M. GUINGAMP 26 8,60
186 IKOKO GUINGAMP 23 9,10
187 LALA STRASBOURG 20 9,87
188 CRIVELLI BASTIA / ANGERS 21 9,55
189 GHEZZAL LYON / MONACO 17 10,50
190 ROUX ST-ETIENNE / METZ 23 9,05
191 CONGRE MONTPELLIER 23 9,16
192 BESSAT CAEN 25 8,75
193 AGUILAR MONTPELLIER 16 10,83
194 CAPELLE ANGERS 20 9,65
195 CORCHIA LILLE 21 9,48
196 TATARUSANU NANTES 18 10,23
197 KAKUTA AMIENS 17 10,44
198 WARIS LORIENT 19 9,84
199 SARR I. METZ / RENNES 16 10,76
200 PELLENARD BORDEAUX 21 9,32
201 FANNI MARSEILLE 17 10,38
202 AIT BENNASSER NANCY / CAEN 22 9,11
203 SAID RENNES / DIJON 19 9,82
204 SOMALIA TOULOUSE 23 8,86
205 MAMMANA LYON 16 10,73
206 MENDY A. GUINGAMP / BORDEAUX 21 9,26
207 KWON DIJON 16 10,53
208 NGUETTE METZ 27 8,16
209 LE GOFF V. LORIENT 23 8,76
210 SOUMAORO LILLE 20 9,40
211 ABEID DIJON 19 9,77
212 ILOKI NANTES 20 9,54
213 EVRA MARSEILLE 18 9,87
214 GAJIC BORDEAUX 19 9,63
215 MICHEL M. ANGERS 18 9,92
216 BALLIU METZ 28 7,91
217 NJIE MARSEILLE 13 11,51
218 BELLUGOU LORIENT / TROYES 21 9,17
219 DIDILLON METZ 26 8,18
220 TAIT ANGERS 16 10,34
221 SAMASSA TROYES 19 9,57
222 TRAORE H. RENNES 20 9,32
223 DIBASSY AMIENS 17 9,85
224 AHOLOU STRASBOURG 19 9,30
225 BERCHICHE PARIS SG 11 12,53
226 CAHUZAC BASTIA / TOULOUSE 19 9,37
227 DELAPLACE CAEN 22 8,70
228 BOUDEBOUZ MONTPELLIER 17 9,92
229 DUPE NANTES 20 9,06
230 TERRIER M. LILLE / STRASBOURG 15 10,36
231 LIENARD STRASBOURG 15 10,51
232 BALDE K. MONACO 13 11,28
233 ANDREU ANGERS 16 10,07
234 JEANNOT LORIENT / DIJON 19 9,34
235 ASSOU-EKOTTO METZ 23 8,47
236 BELHANDA NICE 14 10,69
237 PLASIL BORDEAUX 18 9,38
238 CHAFIK DIJON 22 8,46
239 (+22) PIERRE-GABRIEL ST-ETIENNE 19 9,20
240 KOUBEK RENNES 15 10,30
241 DANZE RENNES 20 8,82
242 KHAZRI RENNES 11 12,23
243 MVUEMBA LORIENT 19 9,01
244 (-2) PAJOT ST-ETIENNE 20 8,77
245 DIAGNE F. METZ 22 8,35
246 TREJO TOULOUSE 17 9,42
247 CUFFAUT NANCY 20 8,70
248 BRAITHWAITE TOULOUSE 18 9,18
249 MARIE DIJON 19 9,08
250 TRAORE C. TROYES 17 9,48
251 BAMMOU NANTES 14 10,35
252 KONATE AMIENS 14 10,39
253 GOURCUFF RENNES 16 9,81
254 BENITEZ NICE 14 10,40
255 ROSIER DIJON 17 9,45
256 EDER LILLE 15 9,94
257 CABOT LORIENT 14 10,56
258 MARTIN J. STRASBOURG 17 9,35
259 DIAKHABY A. RENNES / MONACO 16 9,85
260 MARVEAUX S. LORIENT 14 10,22
261 (-34) DABO B. ST-ETIENNE 15 9,98
262 HERELLE TROYES 18 9,20
263 TOIVONEN TOULOUSE 16 9,62
264 PAVLOVIC ANGERS 16 9,52
265 DJILOBODJI DIJON 15 9,93
266 FALETTE METZ 21 8,32
267 ADENON AMIENS 16 9,53
268 LECA J.L. BASTIA 17 9,42
269 DIA I. NANCY 15 9,97
270 LOTIES DIJON 19 8,77
271 MOUNIE MONTPELLIER 18 9,04
272 BISEVAC METZ 20 8,50
273 THIAGO MENDES LILLE 13 10,40
274 DEPLAGNE MONTPELLIER / TROYES 20 8,43
275 COULIBALY L. BASTIA 20 8,58
276 DIABATE C. METZ 12 11,11
277 CONTENTO BORDEAUX 14 10,18
278 KHAOUI MARSEILLE / TROYES 13 10,52
279 GRANDSIR TROYES 15 9,75
280 LERAGER BORDEAUX 19 8,58
281 DARDER LYON 11 11,36
282 MBENGUE CAEN 16 9,33
283 MARTINS PERREIRA GUINGAMP 19 8,58
284 BISSOUMA LILLE 19 8,42
285 CETOUT NANCY 18 8,77
286 BLAS GUINGAMP 18 8,84
287 YANGA MBIWA LYON 15 9,51
288 GOUANO AMIENS 16 9,33
289 BERIA LILLE 17 9,01
290 DA COSTA STRASBOURG 13 10,24
291 BAMBA A. ANGERS 15 9,66
292 IE LILLE 20 8,23
293 LEA-SILIKI RENNES 13 10,38
294 BALMONT DIJON 16 9,20
295 ENYAEMA LILLE 13 10,26
296 YAMBERE DIJON 16 9,15
297 FERRI LYON 12 10,30
298 MONCONDUIT AMIENS 16 9,09
299 MOREIRA S. LORIENT 17 8,79
300 SANKOH GUINGAMP / CAEN 18 8,58
301 DURMAZ TOULOUSE 13 9,90
302 SARR B. MARSEILLE 14 9,80
303 ADEOTI CAEN 17 8,87
304 KONE B. STRASBOURG 15 9,16
305 CAMARA S. MONTPELLIER 13 9,97
306 SERTIC BORDEAUX / MARSEILLE 15 9,14
307 CYPRIEN NICE 12 10,50
308 ZUNGU AMIENS 14 9,69
309 KAWASHIMA METZ 17 8,70
310 BODIGER TOULOUSE 13 10,00
311 CIANI LORIENT 15 9,38
312 GRADEL TOULOUSE 12 10,27
313 SEKA STRASBOURG 14 9,61
314 WALTER NICE 14 9,43
315 DIAGNE M. NANCY 16 8,84
316 KAMARA Bi. STRASBOURG 16 8,92
317 EL-HAJJAM AMIENS 14 9,25
318 FULGINI ANGERS 12 9,98
319 YAGO S. TOULOUSE 16 8,66
320 PEYBERNES BASTIA / LORIENT 19 8,01
321 ROLAN BORDEAUX 11 10,67
322 BAYSSE NICE 12 10,17
323 PHILIPPS C. METZ 20 7,78
324 MOUKANDJO LORIENT 10 10,96
325 SLITI LILLE / DIJON 14 9,26
326 AVELAR AMIENS 12 9,98
327 TAMEZE NICE 10 10,61
328 NIAKHATE METZ 19 7,97
329 TIELEMANS MONACO 11 10,34
330 DINGOME TROYES 13 9,40
331 RIVIEREZ METZ 18 7,98
332 OTAVIO BORDEAUX 13 9,31
333 PHILIPPOTEAUX LORIENT 13 9,22
334 DALE NANCY 12 9,90
335 GAKPE AMIENS 11 9,97
336 AWAZIEM NANTES 11 10,16
337 MANGANE STRASBOURG 13 9,25
338 MOLLET METZ 14 9,04
339 HUNOU RENNES 14 8,91
340 BASA LILLE 13 9,24
341 DIEDHIOU ANGERS 14 8,89
342 SARR M. NICE 16 8,36
343 ARAUJO LILLE 14 8,94
344 LAUTOA LORIENT / DIJON 11 9,84
345 KARAMOH CAEN 15 8,45
346 IMBULA TOULOUSE 12 9,34
347 VIZCARRONDO NANTES / TROYES 14 8,59
348 GIRAUDON TROYES 11 9,72
349 GUIDELEYE NANCY 15 8,40
350 BERIGAUD ANGERS / MONTPELLIER 11 9,79
351 PIONNIER MONTPELLIER 17 7,85
352 MANZALA AMIENS 13 9,10
353 DARBION TROYES 12 9,22
354 GENEVOIS CAEN 13 8,88
355 CHERNIK NANCY 13 8,89
356 DOSSEVI METZ 14 8,59
357 AMALFITANO M. LILLE / RENNES 13 9,02
358 REBOCHO GUINGAMP 10 9,93
359 THIAGO MAIA LILLE 15 8,22
360 HARIT NANTES 10 9,92
361 SAIVET ST-ETIENNE 14 8,56
362 DANIC BASTIA 12 9,16
363 BALLO-TOURE LILLE 12 8,92
364 YAHIA Al. CAEN 15 8,04
365 (E) JANKO ST-ETIENNE 15 8,20
366 PALMIERI LILLE / METZ 11 9,54
367 MURATORI NANCY 12 9,12
368 (-90) POGBA F. ST-ETIENNE 13 8,49
369 JOUFFRE METZ 11 9,41
370 IKONE PARIS SG / MONTPELLIER 12 9,09
371 SALMIER STRASBOURG 13 8,42
372 BENGTSSON BASTIA 16 7,77
373 BODMER GUINGAMP / AMIENS 13 8,35
374 NIANE A. TROYES 11 9,10
375 POKORNY MONTPELLIER 12 8,71
376 BADILA NANCY 14 8,18
377 CORGNET ST-ETIENNE / STRASBOURG 10 9,46
378 BAZILE CAEN 12 8,62
379 AZAMOUM TROYES 11 8,78
380 MENDY F. LYON 10 9,22
381 DOUKOURE C. METZ 14 7,95
382 (E) MAIGA H. ST-ETIENNE 11 8,73
383 MARLON NICE 10 9,19
384 EL KAOUTARI BASTIA 13 7,99
385 (-77) LACROIX ST-ETIENNE 15 7,36
386 MOSTEFA BASTIA 14 7,69
387 CAFU M. LORIENT / METZ 14 7,74
388 CABACO NANCY 12 8,15
389 MENDY N. NICE 11 8,49
390 MARTINEZ P. ANGERS / STRASBOURG 10 8,83
391 ONIANGUE BASTIA 12 7,84
392 POBLETE METZ 14 7,30
393 NDY ASSEMBE NANCY 10 8,64
394 (-39) BERIC ST-ETIENNE 11 8,22
395 DIARRA A. NANCY 10 8,31
396 KEITA Ab. BASTIA 12 7,57
397 CAMARA A.R. GUINGAMP 11 7,96
398 LANG A. DIJON 10 8,05
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 01 Jan 2018, 21:49
by la buse
Gardiens de buts:
1 LOPES A. LYON
2 SUBASIC MONACO
3 AREOLA PARIS SG
4 (+8) LECOMTE LORIENT / MONTPELLIER
5 (+2) TRAPP PARIS SG
6 (-1) COSTIL RENNES / BORDEAUX
7 (+1) JOHNSSON GUINGAMP
8 (-4) CARDINALE NICE
9 (+1) LAFONT TOULOUSE
10 (+1) REYNET DIJON
11 VERCOUTRE CAEN
12 PELE Y. MARSEILLE
13 (-4) RUFFIER ST-ETIENNE
14 MANDANDA MARSEILLE
15 MAIGNAN LILLE
16 GURTNER AMIENS
17 CARRASSO C. BORDEAUX
18 LETELLIER ANGERS
19 TATARUSANU NANTES
20 MICHEL M. ANGERS
21 DIDILLON METZ
22 SAMASSA TROYES
23 DUPE NANTES
24 KOUBEK RENNES
25 BENITEZ NICE
26 LECA J.L. BASTIA
27 ENYAEMA LILLE
28 KAWASHIMA METZ
29 KAMARA Bi. STRASBOURG
30 PIONNIER MONTPELLIER
31 CHERNIK NANCY
32 NDY ASSEMBE NANCY
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 01 Jan 2018, 21:54
by la buse
Arrières droits:
1 MEUNIER PARIS SG
2 (+1) SOUQUET NICE
3 (-1) SAKAI MARSEILLE
4 (+1) DUBOIS L. NANTES
5 (-1) SIDIBE D. MONACO
6 (+11) DANIEL ALVES PARIS SG
7 (+2) MANCEAU ANGERS
8 (+2) SABALY BORDEAUX
9 (-2) TOURE Alm. MONACO
10 (+4) AMIAN TOULOUSE
11 GUILBERT CAEN
12 RAFAEL LYON
13 MALCUIT ST-ETIENNE / LILLE
14 DJIKU BASTIA / CAEN
15 TETE LYON
16 AURIER PARIS SG
17 CISSOKHO I. ANGERS / AMIENS
18 IKOKO GUINGAMP
19 LALA STRASBOURG
20 CONGRE MONTPELLIER
21 AGUILAR MONTPELLIER
22 CORCHIA LILLE
23 GAJIC BORDEAUX
24 BALLIU METZ
25 TRAORE H. RENNES
26 CHAFIK DIJON
27 DANZE RENNES
28 CUFFAUT NANCY
29 ROSIER DIJON
30 DEPLAGNE MONTPELLIER / TROYES
31 MARTINS PERREIRA GUINGAMP
32 MOREIRA S. LORIENT
33 SANKOH GUINGAMP / CAEN
34 EL-HAJJAM AMIENS
35 YAGO S. TOULOUSE
36 RIVIEREZ METZ
37 AWAZIEM NANTES
38 (E) JANKO ST-ETIENNE
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 01 Jan 2018, 22:28
by la buse
arrières gauches:
1 MOREL J. LYON
2 KURZAWA PARIS SG
3 (+3) JALLET LYON / NICE
4 (+1) MARCAL GUINGAMP / LYON
5 (+1) LIMA L. NANTES
6 (-3) MENDY B. MONACO
7 (+4) ROUSSILLON MONTPELLIER
8 (-4) MAXWELL PARIS SG
9 MOUBANDJE TOULOUSE
10 (+2) JORGE MONACO
11 BAAL RENNES
12 AMAVI MARSEILLE
13 DALBERT NICE
14 HADDADI DIJON
15 PELLENARD BORDEAUX
16 LE GOFF V. LORIENT
17 EVRA MARSEILLE
18 BERCHICHE PARIS SG
19 ANDREU ANGERS
20 ASSOU-EKOTTO METZ
21 (-1) PIERRE-GABRIEL ST-ETIENNE
22 TRAORE C. TROYES
23 CONTENTO BORDEAUX
24 MBENGUE CAEN
25 BERIA LILLE
26 BAMBA A. ANGERS
27 SEKA STRASBOURG
28 AVELAR AMIENS
29 BALLO-TOURE LILLE
30 PALMIERI LILLE / METZ
31 MURATORI NANCY
32 BENGTSSON BASTIA
33 BADILA NANCY
34 MENDY F. LYON
35 LANG A. DIJON
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 01 Jan 2018, 22:32
by la buse
Arrières centraux droits:
1 (+1) MARQUINHOS PARIS SG
2 (-1) GLIK MONACO
3 DANTE NICE
4 GNAGNON RENNES
5 THEOPHILE-CATHERINE ST-ETIENNE
6 (+9) RAMI MARSEILLE
7 (+9) MARCELO LYON
8 (-2) DJIDJI NANTES
9 (+2) DIOP I. TOULOUSE
10 (+6) MUKIELE MONTPELLIER
11 SORBON GUINGAMP
12 DA SILVA D. CAEN
13 TRAORE Is. ANGERS
14 LEWCZUK BORDEAUX
15 VARRAULT DIJON
16 FANNI MARSEILLE
17 MAMMANA LYON
18 SOUMAORO LILLE
19 PAVLOVIC ANGERS
20 ADENON AMIENS
21 BISEVAC METZ
22 YANGA MBIWA LYON
23 GOUANO AMIENS
24 IE LILLE
25 YAMBERE DIJON
26 KONE B. STRASBOURG
27 CIANI LORIENT
28 DIAGNE M. NANCY
29 BAYSSE NICE
30 LAUTOA LORIENT / DIJON
31 VIZCARRONDO NANTES / TROYES
32 GIRAUDON TROYES
33 GENEVOIS CAEN
34 POKORNY MONTPELLIER
35 MARLON NICE
36 (-10) LACROIX ST-ETIENNE
37 KEITA Ab. BASTIA
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 01 Jan 2018, 22:36
by la buse
Arrières centraux gauches:
1 JEMERSON MONACO
2 THIAGO SILVA PARIS SG
3 KIMPEMBE PARIS SG
4 ROLANDO MARSEILLE
5 (+1) THOMAS R. ANGERS
6 (-1) DIAKHABY M. LYON
7 (+4) JULLIEN TOULOUSE
8 (+2) KERBRAT GUINGAMP
9 (-1) PALLOIS BORDEAUX / NANTES
10 (-3) DIEGO CARLOS NANTES
11 LE MARCHAND NICE
12 (-3) PERRIN L. ST-ETIENNE
13 HILTON MONTPELLIER
14 ALONSO J. LILLE
15 MENDES P. RENNES / MONTPELLIER
16 RAGGI MONACO
17 JOVANOVIC BORDEAUX
18 BENSAIBANI RENNES
19 MEXER RENNES
20 DIBASSY AMIENS
21 HERELLE TROYES
22 DJILOBODJI DIJON
23 FALETTE METZ
24 LOTIES DIJON
25 PEYBERNES BASTIA / LORIENT
26 NIAKHATE METZ
27 BASA LILLE
28 SARR M. NICE
29 YAHIA Al. CAEN
30 (-6) POGBA F. ST-ETIENNE
31 SALMIER STRASBOURG
32 EL KAOUTARI BASTIA
33 CABACO NANCY
34 MARTINEZ P. ANGERS / STRASBOURG
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 02 Jan 2018, 08:40
by la buse
Milieux défensifs:
1 (+1) TOULALAN BORDEAUX
2 (-1) THIAGO MOTTA PARIS SG
3 (+2) ZAMBO ANGUISSA MARSEILLE
4 (+5) SHKIRI MONTPELLIER
5 (+2) AMADOU I. LILLE
6 (+2) SANTAMARIA ANGERS
7 (+3) DEAUX GUINGAMP
8 (-5) BAKAYOKO T. MONACO
9 (+2) KOZIELLO NICE
10 (+6) AMALFITANO R. DIJON
11 VAINQUEUR MARSEILLE
12 GONALONS LYON
13 TOURE Ab. NANTES
14 PRCIC RENNES
15 (-1) SELNAES ST-ETIENNE
16 AIT BENNASSER NANCY / CAEN
17 SOMALIA TOULOUSE
18 BELLUGOU LORIENT / TROYES
19 DARDER LYON
20 LEA-SILIKI RENNES
21 MONCONDUIT AMIENS
22 ADEOTI CAEN
23 SERTIC BORDEAUX / MARSEILLE
24 WALTER NICE
25 PHILIPPS C. METZ
26 TIELEMANS MONACO
27 OTAVIO BORDEAUX
28 MANGANE STRASBOURG
29 IMBULA TOULOUSE
30 GUIDELEYE NANCY
31 REBOCHO GUINGAMP
32 THIAGO MAIA LILLE
33 AZAMOUM TROYES
34 DOUKOURE C. METZ
35 (E) MAIGA H. ST-ETIENNE
36 MOSTEFA BASTIA
37 CAFU M. LORIENT / METZ
38 MENDY N. NICE
39 POBLETE METZ
40 DIARRA A. NANCY
Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 02 Jan 2018, 08:46
by la buse
Milieux relayeurs:
1 FABINHO MONACO
2 VERRATTI PARIS SG
3 TOUSART LYON
4 (+2) SERI NICE
5 (+2) SANKHARE LILLE / BORDEAUX
