Page 2 of 4

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 19 Oct 2019, 16:21
by la buse
Ailiers gauches:

1 DEPAY LYON
2 SARR I. RENNES
3 BAMBA J. LILLE
4 DRAXLER PARIS SG
5 (+1) KHAZRI ST-ETIENNE
6 (+1) MOLLET MONTPELLIER
7 (+2) BOUANGA NIMES / ST-ETIENNE
8 TERRIER M. LYON
9 (-4) GRADEL TOULOUSE
10 (-4) TAIT ANGERS / RENNES

11 OCAMPOS MARSEILLE
12 LIENARD STRASBOURG
13 CAFARO REIMS
14 SLITI DIJON
15 LEES-MELOU NICE
16 THURAM M. GUINGAMP
17 CHOUPO-MOTING PARIS SG
18 KAMANO BORDEAUX
19 NINGA CAEN / ANGERS
20 (+1) NORDIN ST-ETIENNE
21 (-6) PAYET MARSEILLE
22 DIABY M. PARIS SG
23 MENDOZA AMIENS
24 MOUTOUSSAMY NANTES
25 GANAGO NICE
26 BOSCHILIA NANTES / MONACO
27 KARAMOH BORDEAUX
28 LEA-SILIKI RENNES
29 GHODDOS AMIENS
30 HENRICHS MONACO
31 ZOHI STRASBOURG
32 GRANDSIR MONACO / STRASBOURG / BREST
33 BENEZET GUINGAMP
34 SAMBIA MONTPELLIER
35 SYLLA M. MONACO
36 RADONJIC MARSEILLE

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 19 Oct 2019, 16:24
by la buse
Avants-centre:

1 DEMBELE M. LYON
2 (+2) DELORT MONTPELLIER
3 (+2) NIANG Mb. RENNES
4 (-1) NEYMAR PARIS SG
5 (+2) COULIBALY K. NANTES
6 (-4) CAVANI PARIS SG
7 (+1) RIPART NIMES
8 (+1) BRIAND BORDEAUX
9 (+3) AJORQUE STRASBOURG
10 (+4) GERMAIN V. MARSEILLE

11 BAHOKEN ANGERS
12 TAVARES DIJON
13 (-2) SAINT-MAXIMIN NICE
14 (+4) BERIC ST-ETIENNE
15 MOTHIBA STRASBOURG
16 REMY L. LILLE
17 ALIOUI NIMES / ANGERS
18 GUIRASSY AMIENS
19 DIA B. REIMS
20 FALCAO MONACO
21 LEAO LILLE
22 BALOTELLI NICE / MARSEILLE
23 SALA NANTES
24 ARAUJO L. LILLE
25 CRIVELLI CAEN
26 CHAVARRIA REIMS
27 OSIMHEN LILLE
28 (-6) DIONY ST-ETIENNE
29 KONATE M. AMIENS
30 LEYA ISEKA TOULOUSE
31 SIEBATCHEU RENNES
32 JEANNOT DIJON
33 MENDY A. GUINGAMP / BREST
34 SANOGO Y. TOULOUSE
35 TCHOKOUNTE CAEN
36 (-3) ROUX GUINGAMP

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 19 Oct 2019, 16:45
by la buse
Challenge offensif:

cl joueurs équipes pts m

1 MBAPPE PARIS SG 80 36
2 DI MARIA PARIS SG 62 36
3 (+2) DEMBELE M. LYON 51 36
4 (+2) DEPAY LYON 50 40
5 (-2) PEPE N. LILLE 47 30
6 (-2) CAVANI PARIS SG 45 21
7 (+1) KHAZRI ST-ETIENNE 41 34
8 (-1) NEYMAR PARIS SG 40 21
9 (+1) NIANG Mb. RENNES 40 36
10 (+1) DELORT MONTPELLIER 38 35
11 (+1) COULIBALY K. NANTES 36 31
12 (-3) SARR I. RENNES 36 38
13 (+6) AJORQUE STRASBOURG 34 29
14 (+3) OUDIN REIMS 32 33
15 (-1) CABELLA ST-ETIENNE 30 29
16 (+2) CORNET LYON 29 19
17 (+5) GRADEL TOULOUSE 29 38
18 (+12) BERIC ST-ETIENNE 28 19
19 (+1) SLITI DIJON 28 24
20 (+3) THOMASSON STRASBOURG 28 33

21 BOURIGEAUD RENNES 27 42
22 AOUAR LYON 27 43
23 TERRIER M. LYON 26 26
24 FEKIR N. LYON 26 26
25 LABORDE MONTPELLIER 26 34
26 MOLLET MONTPELLIER 25 29
27 FALCAO MONACO 24 24
28 BAHOKEN ANGERS 24 25
29 SAID DIJON / TOULOUSE 24 30
30 (+8) BOUANGA NIMES / ST-ETIENNE 24 33
31 SALA NANTES 23 11
32 REMY L. LILLE 23 15
33 HUNOU RENNES 23 22
34 NINGA CAEN / ANGERS 23 25
35 THURAM M. GUINGAMP 23 27
36 DRAXLER PARIS SG 23 31
37 BEN ARFA RENNES 23 32
38 BRIAND BORDEAUX 23 35
39 (-15) BAMBA J. LILLE 23 37
40 THAUVIN MARSEILLE 22 24
41 GERMAIN V. MARSEILLE 22 28
42 SAVANIER NIMES 22 28
43 (+21) HAMOUMA ST-ETIENNE 21 22
44 TRAORE B. LYON 21 27
45 WARIS NANTES 20 22
46 ALIOUI NIMES / ANGERS 20 22
47 CAFARO REIMS 20 23
48 GELSON MARTINS MONACO 20 25
49 IKONE LILLE 20 35
50 LALA STRASBOURG 20 39
51 GRENIER RENNES 20 42
52 OSIMHEN LILLE 19 11
53 LEAO LILLE 19 15
54 MOTHIBA STRASBOURG 19 22
55 TAVARES DIJON 19 34
56 RIPART NIMES 19 35
57 ATAL NICE 18 27
58 OCAMPOS MARSEILLE 18 28
59 TAIT ANGERS / RENNES 18 29
60 RONGIER NANTES / MARSEILLE 18 37
61 BALOTELLI NICE / MARSEILLE 17 16
62 DIA B. REIMS 17 17
63 CHOUPO-MOTING PARIS SG 17 18
64 DE PREVILLE BORDEAUX 17 21
65 DANIEL ALVES PARIS SG 17 25
66 GOLOVINE MONACO 17 33
67 BERNAT PARIS SG 17 39
68 GUIRASSY AMIENS 16 20
69 NDOMBELE LYON 16 33
70 TOURE Ab. NANTES 16 41
71 MARQUINHOS PARIS SG 16 42
72 SLIMANI MONACO 15 6
73 (-15) PAYET MARSEILLE 15 23
74 SIEBATCHEU RENNES 14 11
75 ARAUJO L. LILLE 14 15
76 OTERO AMIENS 14 25
77 DA COSTA J.N. STRASBOURG 14 25
78 (+33) DEBUCHY ST-ETIENNE 14 27
79 BEN YEDDER MONACO 13 5
80 MENDY A. GUINGAMP / BREST 13 14
81 DIABY M. PARIS SG 13 15
82 LEYA ISEKA TOULOUSE 13 16
83 (-12) SAINT-MAXIMIN NICE 13 25
84 BOBICHON NIMES / ANGERS 13 25
85 REINE-ADELAIDE ANGERS / LYON 13 28
86 CYPRIEN NICE 13 30
87 REBOCHO GUINGAMP 13 35
88 GONCALVES STRASBOURG / TOULOUSE 12 13
89 (-14) DIONY ST-ETIENNE 12 14
90 CHAVARRIA REIMS 12 14
91 (+25) NORDIN ST-ETIENNE 12 17
92 KHAOUI CAEN / MARSEILLE 12 18
93 DOUMBIA M. REIMS 12 19
94 MENDOZA AMIENS 12 22
95 MEUNIER PARIS SG 12 23
96 CAPELLE ANGERS 12 23
97 SANSON M. MARSEILLE 12 30
98 FAJR CAEN 12 31
99 MENDY F. LYON 12 31
100 TRAORE H. RENNES 12 49
101 BENEDETTO MARSEILLE 11 8
102 DIALLO H. METZ 11 8
103 BOSCHILIA NANTES / MONACO 11 14
104 LOPES R. MONACO 11 20
105 LIENARD STRASBOURG 11 25
106 DOSSEVI TOULOUSE 11 27
107 ANDRE B. RENNES 11 33
108 LIMBOMBE NANTES 10 14
109 DEL CASTILLO RENNES 10 17
110 FULGINI ANGERS 10 19
111 KALU BORDEAUX 10 22
112 THIOUB NIMES / ANGERS 10 23
113 ABEID DIJON / NANTES 10 25
114 CELIK LILLE 10 35
115 VERRATTI PARIS SG 10 36
116 THIAGO MENDES LILLE / LYON 10 37
117 MARTINEZ P. STRASBOURG / NIMES 10 38

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 17 Nov 2019, 12:21
by la buse
1 PARIS SG
2 LYON
3 RENNES
4 (+1) LILLE
5 (-1) STRASBOURG
6 (+1) SAINT-ETIENNE
7 (+2) MONTPELLIER
8 (-2) NANTES
9 (-1) REIMS
10 BORDEAUX
11 (+4) MONACO
12 (+1) MARSEILLE
13 (-2) NIMES
14 ANGERS
15 (-3) NICE
16 DIJON
17 AMIENS
18 TOULOUSE
19 GUINGAMP
20 CAEN
21 BREST
22 METZ

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 22 Nov 2019, 23:04
by la buse
Le très attendu classement des joueurs.

cl. JOUEURS CLUBS M moy.

1 (+2) DI MARIA PARIS SG 38 14,15
2 (-1) MBAPPE PARIS SG 34 14,54
3 (-1) MARQUINHOS PARIS SG 41 12,67
4 (+2) THIAGO SILVA PARIS SG 37 12,84
5 (-1) LOPES A. LYON 48 11,02
6 (+3) TRAORE H. RENNES 49 10,76
7 (-2) DEPAY LYON 38 12,08
8 DA SILVA D. RENNES 47 10,78
9 (+6) DEMBELE M. LYON 38 12,09
10 (+3) VERRATTI PARIS SG 35 12,43
11 (-4) BERNAT PARIS SG 38 11,92
12 MAIGNAN LILLE 45 10,78
13 (+8) NIANG Mb. RENNES 39 11,56
14 (-4) GRENIER RENNES 40 11,38
15 (+1) DENAYER LYON 45 10,61
16 (+50) ANDRE B. RENNES / LILLE 42 10,88
17 (+5) MEXER RENNES / BORDEAUX 44 10,62
18 THIAGO MENDES LILLE / LYON 38 11,42
19 BOURIGEAUD RENNES 44 10,64
20 (-6) AOUAR LYON 42 10,80

21 PEPE N. LILLE 26 13,59
22 DELORT MONTPELLIER 35 11,64
23 (+11) RUFFIER ST-ETIENNE 40 10,78
24 ABDELHAMID REIMS 41 10,60
25 FONTE J. LILLE 39 10,75
26 SELS STRASBOURG 44 10,20
27 IKONE LILLE 35 11,32
28 SARR I. RENNES 32 11,79
29 KIMPEMBE PARIS SG 34 11,39
30 (-6) BAMBA J. LILLE 35 11,10
31 PALLOIS NANTES 41 10,26
32 (+3) M’VILA ST-ETIENNE 40 10,37
33 LALA STRASBOURG 38 10,58
34 KONE Y. LILLE / LYON 32 11,52
35 DUBOIS L. LYON 38 10,64
36 CHAVALERIN REIMS 39 10,36
37 KOUBEK RENNES 37 10,69
38 HILTON MONTPELLIER 38 10,44
39 CELIK LILLE 36 10,71
40 (+30) BOUANGA NIMES / ST-ETIENNE 35 10,91
41 THOMASSON STRASBOURG 35 10,95
42 MENDY Ed. REIMS / RENNES 37 10,48
43 COSTIL BORDEAUX 41 9,98
44 RONGIER NANTES / MARSEILLE 37 10,40
45 LECOMTE MONTPELLIER / MONACO 39 10,17
46 COULIBALY K. NANTES 33 10,96
47 AJORQUE STRASBOURG 33 11,02
48 MARTINEZ P. STRASBOURG / NIMES 36 10,49
49 SANTAMARIA ANGERS 38 10,15
50 TOURE Ab. NANTES 41 9,80
51 OTAVIO BORDEAUX 41 9,83
52 (-5) KHAZRI ST-ETIENNE 32 11,02
53 MITROVIC STRASBOURG 41 9,76
54 FOKET REIMS 40 9,84
55 (+23) GRADEL TOULOUSE 38 10,07
56 LABORDE MONTPELLIER 35 10,61
57 MARCELO LYON 38 10,16
58 BENITEZ NICE 38 10,10
59 NDOMBELE LYON 28 11,72
60 MANDANDA MARSEILLE 39 9,98
61 ROMAO REIMS 36 10,25
62 MOLLET MONTPELLIER 30 11,16
63 TOUSART LYON 30 11,09
64 OUDIN REIMS 33 10,54
65 BEN ARFA RENNES 29 11,19
66 SAVANIER NIMES / MONTPELLIER 28 11,44
67 BUTELLE ANGERS 37 9,89
68 BRIAND BORDEAUX 35 10,13
69 BERNARDONI NIMES 35 10,08
70 (-7) PERRIN Lo. ST-ETIENNE 32 10,60
71 LE TALLEC D. MONTPELLIER 35 10,13
72 GURTNER AMIENS 38 9,67
73 GOLOVINE MONACO 33 10,31
74 DRAXLER PARIS SG 28 11,11
75 MENDES P. MONTPELLIER 30 10,59
76 TERRIER M. LYON 24 11,79
77 (+9) KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE 37 9,59
78 RIPART NIMES 35 9,88
79 DANTE NICE 33 10,12
80 ATAL NICE 29 10,79
81 CONGRE MONTPELLIER 34 9,91
82 KONE L. STRASBOURG 36 9,66
83 MENDY F. LYON 26 11,27
84 DANIEL ALVES PARIS SG 25 11,52
85 TRAORE B. LYON 27 11,17
86 CAVANI PARIS SG 20 12,85
87 NEYMAR PARIS SG 16 14,32
88 LOPEZ M. MARSEILLE 31 10,24
89 MEUNIER PARIS SG 21 12,49
90 THOMAS R. ANGERS 32 10,10
91 (-20) CABELLA ST-ETIENNE 25 11,41
92 AREOLA PARIS SG 24 11,49
93 KEHRER PARIS SG 26 11,17
94 CORNET LYON 22 11,91
95 FEKIR N. LYON 24 11,46
96 SISSOKO I. STRASBOURG 31 10,04
97 SANSON M. MARSEILLE 29 10,39
98 GELSON MARTINS MONACO 28 10,69
99 CYPRIEN NICE 30 10,28
100 GIROTTO NANTES 30 10,15
101 FERRI J. NIMES / MONTPELLIER 29 10,39
102 SAKAI MARSEILLE 31 10,00
103 MAOUASSA NIMES / RENNES 31 9,96
104 BRIANCON NIMES 31 9,88
105 SYLLA I. TOULOUSE 37 9,10
106 AMIAN TOULOUSE 36 9,20
107 TAVARES DIJON 35 9,25
108 HUNOU RENNES 24 11,09
109 BADIASHILE B. MONACO 36 9,08
110 REINE-ADELAIDE ANGERS / LYON 27 10,47
111 DJIKU CAEN / STRASBOURG 40 8,65
112 KAMARA Bo. MARSEILLE 31 9,81
113 LEES-MELOU NICE 30 9,95
114 LIENARD STRASBOURG 26 10,77
115 BLIN AMIENS 33 9,52
116 TRAORE Is. ANGERS 29 10,03
117 (+17) HAMOUMA ST-ETIENNE 24 11,08
118 GERMAIN V. MARSEILLE 28 10,15
119 BLAS GUINGAMP / NANTES 30 9,85
120 GABRIEL M. LILLE 26 10,46
121 DIBASSY AMIENS 32 9,42
122 TAIT ANGERS / RENNES 27 10,34
123 CACI STRASBOURG 26 10,43
124 (-11) DEBUCHY ST-ETIENNE 27 10,16
125 HERELLE NICE 28 10,11
126 BAHOKEN ANGERS 25 10,70
127 LAUTOA DIJON 35 8,93
128 SARR M. NICE 32 9,29
129 MANCEAU ANGERS 30 9,64
130 PABLO BORDEAUX 29 9,82
131 CAFARO REIMS 24 10,71
132 KOUNDE BORDEAUX 30 9,62
133 OYONGO MONTPELLIER 27 10,02
134 BALLO-TOURE LILLE / MONACO 33 9,08
135 GLIK MONACO 37 8,61
136 REYNET TOULOUSE 31 9,40
137 DIEGO CARLOS NANTES 27 10,06
138 ENGELS REIMS 26 10,16
139 SARR B. MARSEILLE 30 9,47
140 MARTIN J. STRASBOURG / RENNES 24 10,56
141 REBOCHO GUINGAMP 32 9,14
142 (+61) SALIBA ST-ETIENNE 21 11,23
143 OCAMPOS MARSEILLE 23 10,62
144 DOSSEVI TOULOUSE 28 9,67
145 GUIRASSY AMIENS 24 10,52
146 THAUVIN MARSEILLE 21 11,13
147 BENSAIBANI RENNES 22 10,93
148 TAMEZE NICE 28 9,62
149 DE PREVILLE BORDEAUX 23 10,48
150 BOBICHON NIMES / ANGERS 25 10,09
151 AMAVI MARSEILLE 29 9,30
152 PAREDES PARIS SG 23 10,43
153 MOTHIBA STRASBOURG 22 10,54
154 (+12) BERIC ST-ETIENNE 20 11,03
155 DOUMBIA M. REIMS 21 10,86
156 AMALFITANO R. DIJON 33 8,57
157 CHOUPO-MOTING PARIS SG 19 11,32
158 REMY L. LILLE 16 12,26
159 SKHIRI MONTPELLIER 24 10,10
160 PAVLOVIC ANGERS 26 9,56
161 MONCONDUIT AMIENS 28 9,18
162 MANGANI ANGERS 24 9,99
163 FABIO NANTES 25 9,87
164 THIOUB NIMES / ANGERS 22 10,50
165 SAID DIJON / TOULOUSE 28 9,27
166 ALIOUI NIMES / ANGERS 24 9,90
167 THURAM M. GUINGAMP 26 9,58
168 WARIS NANTES 20 10,98
169 FOFANA Y. STRASBOURG 21 10,56
170 SABALY BORDEAUX 24 9,92
171 GNAHORE AMIENS 25 9,63
172 NINGA CAEN / ANGERS 25 9,71
173 JEMERSON MONACO 28 9,12
174 (-31) SAINT-MAXIMIN NICE 22 10,34
175 BURNER NICE 27 9,24
176 (+16) PAYET MARSEILLE 22 10,24
177 TETE LYON 21 10,40
178 ABEID DIJON / NANTES 26 9,35
179 (+11) NORDIN ST-ETIENNE 18 11,20
180 DIA B. REIMS 20 10,79
181 AGUILAR MONTPELLIER / MONACO 23 10,03
182 SLITI DIJON 21 10,48
183 SOUMARE Bo. LILLE 20 10,53
184 MENDOZA AMIENS 26 9,35
185 OTERO AMIENS 23 9,75
186 CALETA-CAR MARSEILLE 28 8,89
187 KAMANO BORDEAUX 24 9,49
188 KALU BORDEAUX 20 10,39
189 XEKA LILLE 18 10,96
190 SAMBA B. CAEN 25 9,30
191 KURZAWA L. PARIS SG 17 11,23
192 TRAORE C. NANTES 20 10,30
193 SANGARE TOULOUSE 29 8,64
194 CAMAVINGA RENNES 17 11,10
195 MOREL J. LYON / RENNES 20 10,28
196 DA COSTA J.N. STRASBOURG 22 9,80
197 FALCAO MONACO 21 9,90
198 ADRIEN SILVA MONACO 21 9,98
199 PHIRI GUINGAMP 23 9,44
200 NDONG GUINGAMP / DIJON 26 8,94
201 ALAKOUCH NIMES 22 9,61
202 MOUTOUSSAMY NANTES 19 10,52
203 CHAFIK DIJON 26 8,84
204 BUFFON PARIS SG 17 11,11
205 CAROLE STRASBOURG 22 9,55
206 SORBON GUINGAMP 24 9,21
207 BAMBA A. ANGERS 20 10,05
208 FAJR CAEN 27 8,67
209 CAILLARD GUINGAMP 24 9,11
210 DINGOME REIMS 18 10,62
211 JULLIEN TOULOUSE 22 9,53
212 GOUANO AMIENS 25 9,02
213 YAMBERE DIJON 28 8,42
214 KAMARA H. REIMS 18 10,38
215 KONAN REIMS 16 11,04
216 MIGUEL NIMES 21 9,54
217 (-11) AIT-BENNASSER MONACO / ST-ETIENNE / BORDEAUX 22 9,48
218 KRAFTH AMIENS 24 9,00
219 GUEYE I. PARIS SG 11 13,23
220 OSIMHEN LILLE 16 11,07
221 DAGBA PARIS SG 17 10,67
222 CAPELLE ANGERS 20 9,69
223 STROOTMAN MARSEILLE 23 9,04
224 EBOE EBOA GUINGAMP 23 9,12
225 VALLS NIMES 23 9,03
226 GANAGO NICE 20 9,76
227 COCO GUINGAMP / NANTES 20 9,77
228 KWATENG NANTES / BORDEAUX 21 9,43
229 RUNARSSON DIJON 23 9,01
230 POUNDJE BORDEAUX 23 9,08
231 LEAO LILLE 13 11,87
232 HADDADI DIJON 24 8,79
233 NAVAS PARIS SG 12 12,32
234 LASNE MONTPELLIER / BREST 18 10,03
235 ZEFFANE RENNES 16 10,67
236 LOPES R. MONACO 20 9,36
237 AGUERD DIJON 19 9,62
238 DEAUX GUINGAMP / NIMES 18 10,08
239 GONCALVES STRASBOURG / TOULOUSE 15 10,82
240 LIMA L. NANTES 23 8,80
241 FULGINI ANGERS 19 9,59
242 LUIZ GUSTAVO MARSEILLE 21 9,16
243 JOVANOVIC BORDEAUX 20 9,36
244 DISASI REIMS 15 10,66
245 GRADIT CAEN 24 8,50
246 TIMITE AMIENS 19 9,53
247 SANOGO Y. TOULOUSE 18 9,62
248 MARCAL LYON 18 9,71
249 FABREGAS MONACO 17 10,05
250 DIAKITE TOULOUSE 17 10,07
251 GELIN RENNES 18 9,75
252 ARAUJO L. LILLE 15 10,31
253 MAKENGO J.V. NICE / TOULOUSE 17 9,73
254 ANDERSEN LYON 13 11,15
255 DIABY M. PARIS SG 13 11,01
256 GUILBERT CAEN 24 8,26
257 SOUMAORO LILLE 13 11,18
258 HENRICHS MONACO 20 8,88
259 TRAORE Ch. GUINGAMP 18 9,44
260 LEFORT AMIENS 20 8,89
261 (+77) YOUSSOUF Z. BORDEAUX / ST-ETIENNE 17 9,56
262 RAJKOVIC REIMS 13 10,90
263 BALOTELLI NICE / MARSEILLE 12 11,16
264 DURMAZ TOULOUSE 15 10,02
265 MARIE DIJON 20 8,82
266 MOREIRA TOULOUSE 19 8,93
267 KOSCIELNY BORDEAUX 12 11,18
268 DEL CASTILLO RENNES 16 9,64
269 (-18) PALENCIA BORDEAUX / ST-ETIENNE 17 9,59
270 PIETERS AMIENS 14 10,39
271 LEYA ISEKA TOULOUSE 15 9,98
272 TCHOUAMENI BORDEAUX 14 10,51
273 SHOJI TOULOUSE 21 8,48
274 MENDY A. GUINGAMP / BREST 16 9,66
275 SIDIBE D. MONACO 18 9,10
276 DUPE NANTES 13 10,50
277 GRANDSIR MONACO / STRASBOURG / BREST 16 9,61
278 BASIC BORDEAUX 18 9,12
279 BALMONT DIJON 17 9,29
280 (+5) POLOMAT ST-ETIENNE 13 10,56
281 RULLI MONTPELLIER 12 11,05
282 LEA-SILIKI RENNES 14 10,09
283 DIALLO H. METZ 12 10,96
284 BENEDETTO MARSEILLE 11 11,30
285 (-20) MONNET-PAQUET ST-ETIENNE 12 10,87
286 TATARUSANU NANTES 17 9,31
287 ALPHONSE DIJON 18 8,82
288 N’DOYE ANGERS 15 9,75
289 DANILO BARBOSA NICE 16 9,38
290 KERBRAT GUINGAMP 18 8,83
291 KONATE M. AMIENS 13 10,44
292 PAQUIEZ NIMES 18 8,78
293 ARMOUGOM CAEN 17 8,97
294 SIEBATCHEU RENNES 11 11,22
295 FAUSSURIER BREST 12 10,65
296 PRCIC STRASBOURG 14 9,77
297 IE LILLE / NANTES 14 9,83
298 LANDRE NIMES 13 9,97
299 SUBASIC MONACO 14 9,86
300 CRIVELLI CAEN 19 8,31
301 LAFONT NANTES 13 10,01
302 COZZA MONTPELLIER 14 9,74
303 SIMON M. NANTES 10 11,20
304 HWANG BORDEAUX 11 10,88
305 COURT BREST 11 10,96
306 GARCIA M. TOULOUSE 12 10,28
307 CASTELLETTO BREST 12 10,33
308 NKUNKU PARIS SG 11 11,02
309 (-35) DIONY ST-ETIENNE 12 10,42
310 CHARBONNIER BREST 12 10,34
311 BELKEBLA BREST 12 10,10
312 SOUQUET MONTPELLIER 11 10,62
313 GHODDOS AMIENS 12 10,03
314 KARAMOH BORDEAUX 13 9,57
315 LARSONNEUR BREST 12 10,29
316 DIDOT GUINGAMP 16 8,83
317 PEREIRA LAGE ANGERS 11 10,56
318 KHAOUI CAEN / MARSEILLE 15 8,84
319 LIMBOMBE NANTES 12 10,12
320 KAKUTA AMIENS 11 10,52
321 OUKIDJA METZ 13 9,53
322 LOUZA NANTES 11 10,45
323 (E) GABRIEL SILVA ST-ETIENNE 11 10,24
324 (-8) ROUX GUINGAMP 15 8,96
325 ALLAIN DIJON 14 9,16
326 ALEESAMI AMIENS 13 9,46
327 (-48) SUBOTIC ST-ETIENNE 15 8,78
328 DIALLO I. BREST 12 9,78
329 BAIN BREST 11 10,37
330 CENTONZE METZ 14 9,06
331 SIMAKAN STRASBOURG 13 9,43
332 JALLET NICE / AMIENS 13 9,43
333 SIDIBE K. TOULOUSE 14 8,99
334 CHAVARRIA REIMS 10 10,44
335 LYBOHY NIMES 12 9,46
336 DEMINGUET CAEN 12 9,50
337 (E) MAIGA METZ 12 9,63
338 CAHUZAC TOULOUSE 14 8,89
339 ECUELE MANGA DIJON 14 8,85
340 JEANNOT DIJON 14 8,80
341 AIT-NOURI ANGERS 11 10,20
342 (E) BOUDEBOUZ ST-ETIENNE 11 10,15
343 PLASIL BORDEAUX 13 8,95
344 TCHOKOUNTE CAEN 12 9,36
345 BENITO BORDEAUX 10 9,99
346 BENAGLIO MONACO 14 8,62
347 BELLEGARDE STRASBOURG 12 9,24
348 TIELEMANS MONACO 14 8,60
349 (-20) DIOMANDE I. CAEN 16 8,04
350 THIAGO MAIA LILLE 10 9,99
351 CHEDJOU AMIENS 10 10,00
352 SAMBIA MONTPELLIER 10 9,82
353 GOICOECHEA TOULOUSE 11 9,42
354 (-36) BAYSSE CAEN 14 8,34
355 KOULOURIS TOULOUSE 10 9,96
356 KWON DIJON 13 8,66
357 COULIBALY S. DIJON 12 8,93
358 N’DOUR STRASBOURG 11 9,35
359 BABA REIMS 11 9,47
360 VAINQUEUR MONACO / TOULOUSE 12 8,78
361 WALTER NICE 11 9,09
362 PERRAUD BREST 11 9,34
363 PELMARD NICE 12 8,90
364 ONIANGUE CAEN 14 8,09
365 BRADARIC LILLE 11 9,07
366 BOSCHILIA NANTES / MONACO 10 9,11
367 ADENON AMIENS 11 8,54
368 SUNZU METZ 11 8,75
369 N’DORAM METZ 10 9,00
370 ROLANDO MARSEILLE 11 8,43
371 GNAGNON RENNES 10 8,59
372 RADONJIC MARSEILLE 11 8,07
373 BEAUVUE CAEN 11 7,81

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 23 Nov 2019, 17:17
by la buse
Gardiens de buts:

1 LOPES A. LYON
2 MAIGNAN LILLE
3 (+2) RUFFIER ST-ETIENNE
4 (-1) SELS STRASBOURG
5 (-1) KOUBEK RENNES
6 MENDY Ed. REIMS / RENNES
7 COSTIL BORDEAUX
8 (+2) LECOMTE MONTPELLIER / MONACO
9 (-1) BENITEZ NICE
10 (+2) MANDANDA MARSEILLE

11 BUTELLE ANGERS
12 BERNARDONI NIMES
13 GURTNER AMIENS
14 AREOLA PARIS SG
15 REYNET TOULOUSE
16 SAMBA B. CAEN
17 BUFFON PARIS SG
18 CAILLARD GUINGAMP
19 RUNARSSON DIJON
20 NAVAS PARIS SG
21 RAJKOVIC REIMS
22 DUPE NANTES
23 RULLI MONTPELLIER
24 TATARUSANU NANTES
25 SUBASIC MONACO
26 LAFONT NANTES
27 LARSONNEUR BREST
28 OUKIDJA METZ
29 ALLAIN DIJON
30 BENAGLIO MONACO
31 GOICOECHEA TOULOUSE

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 23 Nov 2019, 18:28
by la buse
Arrières droits:

1 TRAORE H. RENNES
2 LALA STRASBOURG
3 (+3) DUBOIS L. LYON
4 (-1) CELIK LILLE
5 FOKET REIMS
6 (+1) MEUNIER PARIS SG
7 (-3) KEHRER PARIS SG
8 SAKAI MARSEILLE
9 (+1) AMIAN TOULOUSE
10 (-1) DEBUCHY ST-ETIENNE

11 SABALY BORDEAUX
12 BURNER NICE
13 TETE LYON
14 AGUILAR MONTPELLIER / MONACO
15 ALAKOUCH NIMES
16 CHAFIK DIJON
17 BAMBA A. ANGERS
18 KRAFTH AMIENS
19 KWATENG NANTES / BORDEAUX
20 ZEFFANE RENNES
21 GUILBERT CAEN
22 TRAORE Ch. GUINGAMP
23 MOREIRA TOULOUSE
24 (-2) PALENCIA BORDEAUX / ST-ETIENNE
25 SIDIBE D. MONACO
26 ALPHONSE DIJON
27 FAUSSURIER BREST
28 SOUQUET MONTPELLIER
29 ALEESAMI AMIENS
30 CENTONZE METZ
31 SIMAKAN STRASBOURG
32 JALLET NICE / AMIENS
33 AIT-NOURI ANGERS

Re: Les immanquables statistiques 2019-2020

Posted: 23 Nov 2019, 18:32
by la buse
Arrières gauches:

1 BERNAT PARIS SG
2 KONE Y. LILLE / LYON
3 (+7) MENDES P. MONTPELLIER
4 KOLODZIEJCZAK ST-ETIENNE
5 (-3) MENDY F. LYON
6 (-1) MAOUASSA NIMES / RENNES
7 (+4) SYLLA I. TOULOUSE
8 (+6) CACI STRASBOURG
9 (-3) SARR M. NICE
10 MANCEAU ANGERS

11 BALLO-TOURE LILLE / MONACO
12 REBOCHO GUINGAMP
13 BENSAIBANI RENNES
14 AMAVI MARSEILLE
15 KURZAWA L. PARIS SG
16 TRAORE C. NANTES
17 CAROLE STRASBOURG
18 KAMARA H. REIMS
19 KONAN REIMS
20 MIGUEL NIMES
21 DAGBA PARIS SG
22 POUNDJE BORDEAUX
23 HADDADI DIJON
24 LIMA L. NANTES
25 MARCAL LYON
26 LEFORT AMIENS
27 PIETERS AMIENS
