Re: Les immanquables statistiques 2015-2016
Posted: 25 May 2016, 21:17
Le très attendu classement final 2015-2016 des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 IBRAHIMOVIC PARIS SG 45 15,87
2 THIAGO SILVA PARIS SG 44 13,56
3 (+2) DI MARIA PARIS SG 37 14,42
4 (-1) CAVANI PARIS SG 40 13,03
5 (-1) MATUIDI PARIS SG 36 13,55
6 (+1) TRAPP PARIS SG 45 12,21
7 (-1) MAXWELL PARIS SG 37 12,96
8 (+1) THIAGO MOTTA PARIS SG 37 12,57
9 (+7) MARQUINHOS PARIS SG 35 12,90
10 (-2) RUFFIER ST-ETIENNE 54 10,28
11 AURIER PARIS SG 31 13,38
12 (-2) DAVID LUIZ PARIS SG 35 12,67
13 RABIOT PARIS SG 33 12,75
14 (+7) LACAZETTE LYON 40 11,46
15 (-1) LUCAS PARIS SG 34 12,37
16 (+8) BEN ARFA NICE 35 12,29
17 (-2) LOPES A. LYON 46 10,63
18 (+1) BATSHUAYI MARSEILLE 46 10,62
19 (-7) MANDANDA MARSEILLE 50 10,11
20 (-3) SIDIBE D. LILLE 43 10,77
21 FABINHO MONACO 45 10,27
22 MENDY N. NICE 41 10,76
23 GONALONS LYON 41 10,65
24 ENYAEMA LILLE 39 10,90
25 GERMAIN V. NICE 36 11,35
26 KURZAWA MONACO / PARIS SG 26 13,37
27 BEN YEDDER TOULOUSE 37 11,16
28 SUBASIC MONACO 44 10,15
29 UMTITI LYON 36 11,09
30 SERI NICE 38 10,78
31 PIED NICE 35 11,01
32 BOUDEBOUZ MONTPELLIER 36 10,75
33 LECOMTE LORIENT 42 10,04
34 NKOULOU MARSEILLE 41 10,10
35 CORCHIA LILLE 36 10,72
36 TOLISSO LYON 39 10,34
37 SILVA B. MONACO 35 10,81
38 DELORT CAEN 37 10,53
39 (-3) ROUX ST-ETIENNE 35 10,81
40 THOMAS R. ANGERS 39 10,22
41 NKOUDOU MARSEILLE 33 11,00
42 RAGGI MONACO 40 9,99
43 LOSSL GUINGAMP 43 9,65
44 MANQUILLO MARSEILLE 41 9,81
45 BRAITHWAITE TOULOUSE 35 10,51
46 BRIAND GUINGAMP 35 10,48
47 (-7) LEMOINE ST-ETIENNE 36 10,35
48 CIVELLI LILLE 35 10,49
49 VERCOUTRE CAEN 39 9,93
50 RICARDO CARVALHO MONACO 40 9,80
51 FERRI LYON 33 10,84
52 MOREL J. LYON 37 10,16
53 BOUFAL LILLE 30 11,27
54 SORBON GUINGAMP 39 9,86
55 CABELLA MARSEILLE 35 10,34
56 FERET CAEN 39 9,87
57 NDOYE C. ANGERS 33 10,67
58 KOZIELLO NICE 32 10,88
59 GHEZZAL LYON 23 12,75
60 YANGA MBIWA LYON 34 10,53
61 HILTON MONTPELLIER 35 10,28
62 TOURE Z. LORIENT 37 10,03
63 NDONG LORIENT 40 9,58
64 MARTIN J. MONTPELLIER 36 10,18
65 ROUSSILLON MONTPELLIER 31 10,83
66 DABO Br. MONTPELLIER 35 10,24
67 SAISS R. ANGERS 36 9,95
68 DIARRA L. MARSEILLE 30 10,88
69 THOMASSON NANTES 33 10,50
70 APPIAH CAEN 40 9,41
71 BAYSSE NICE 32 10,47
72 DE PREVILLE REIMS 33 10,31
73 MENDY Ben. MARSEILLE 33 10,33
74 SANKHARE GUINGAMP 37 9,83
75 LECA J.L. BASTIA 34 10,17
76 CONGRE MONTPELLIER 36 9,85
77 VAN DER WIEL PARIS SG 23 12,43
78 ARMAND S. RENNES 37 9,76
79 ANDRE B. RENNES 31 10,53
80 JALLET LYON 26 11,53
81 PLASIL BORDEAUX 31 10,47
82 ISLA MARSEILLE 35 9,83
83 STAMBOULI PARIS SG 25 11,55
84 TRAORE Is. ANGERS 34 10,02
85 MOUTINHO MONACO 32 10,27
86 SALIBUR GUINGAMP 31 10,44
87 YAMBERE BORDEAUX 36 9,66
88 (-34) PERRIN L. ST-ETIENNE 33 10,02
89 (-38) MONNET-PAQUET ST-ETIENNE 33 10,06
90 RICARDO PEREIRA NICE 27 11,15
91 (-21) CLEMENT ST-ETIENNE 36 9,60
92 GUILBERT BORDEAUX 37 9,52
93 (-41) BAYAL ST-ETIENNE 35 9,75
94 TISSERAND TOULOUSE 35 9,75
95 KETKEOPHOMPHONE ANGERS 32 10,15
96 RODELIN LILLE / CAEN 34 9,85
97 GUERREIRO LORIENT 34 9,77
98 TOULALAN MONACO 33 9,96
99 OBADDI LILLE 29 10,52
100 (-10) THEOPHILE-CATHERINE ST-ETIENNE 31 10,20
101 COSTIL RENNES 33 9,80
102 LEMAR MONACO 24 11,45
103 MAVUBA LILLE 32 9,89
104 ROLAN BORDEAUX 34 9,63
105 (-2) POGBA F. ST-ETIENNE 33 9,73
106 RIOU Ré. NANTES 32 10,00
107 SQUILLACCI BASTIA 32 9,94
108 DANIC BASTIA 33 9,76
109 DEMBELE O. RENNES 23 11,53
110 SOUMAORO LILLE 29 10,34
111 MANDI REIMS 33 9,69
112 MANGANI ANGERS 27 10,62
113 SABALY NANTES 31 9,97
114 REKIK MARSEILLE 33 9,62
115 DARDER LYON 22 11,61
116 KERBRAT GUINGAMP 34 9,47
117 VERRATTI PARIS SG 19 12,76
118 GELSON FERNANDES RENNES 36 9,20
119 WALLACE MONACO 33 9,52
120 POKO BORDEAUX 32 9,65
121 ANDREU ANGERS 31 9,82
122 (-7) EYSSERIC NICE / ST-ETIENNE 28 10,28
123 VIZCARRONDO NANTES 33 9,49
124 REMY W. MONTPELLIER 30 10,02
125 PALMIERI BASTIA 33 9,44
126 AMADOU I. LILLE 26 10,70
127 SYLLA I. AJACCIO GAZELEC 35 9,13
128 LARBI AJACCIO GAZELEC 28 10,20
129 CONTENTO BORDEAUX 32 9,56
130 AYITE F. BASTIA 29 9,91
131 CAHUZAC BASTIA 28 10,12
132 CHANTOME BORDEAUX 31 9,58
133 WARIS LORIENT 22 11,39
134 BESSAT CAEN 32 9,54
135 CORNET LYON 22 11,52
136 SIO RENNES 31 9,61
137 CARDINALE NICE 27 10,33
138 VALBUENA LYON 26 10,39
139 MESLOUB LORIENT 29 9,86
140 TRAORE Ha. REIMS 33 9,18
141 JEANNOT LORIENT 27 10,21
142 JACOBSEN L. GUINGAMP 34 9,09
143 DUCOURTIOUX AJACCIO GAZELEC 32 9,30
144 MAURY AJACCIO GAZELEC 35 8,88
145 CAMARA S. MONTPELLIER 23 10,78
146 PIONNIER MONTPELLIER 26 10,18
147 CARRASSO C. BORDEAUX 28 9,75
148 BAUTHEAC LILLE 29 9,66
149 KHAZRI BORDEAUX 24 10,49
150 MODESTO BASTIA 30 9,40
151 DA SILVA D. CAEN 29 9,59
152 DIABATE C. BORDEAUX 21 11,29
153 DEVAUX REIMS 31 9,21
154 (+7) PAJOT ST-ETIENNE 26 10,00
155 OUNAS BORDEAUX 19 11,76
156 MANGANE K. AJACCIO GAZELEC 32 9,06
157 FOFANA S. BASTIA 26 9,91
158 PASTORE PARIS SG 14 13,58
159 LE MARCHAND NICE 26 10,04
160 NINGA MONTPELLIER 22 10,73
161 (-5) HAMOUMA ST-ETIENNE 23 10,48
162 (+30) ASSOU-EKOTTO ST-ETIENNE 27 9,81
163 DIOP I. TOULOUSE 23 10,54
164 AKPA-AKPRO TOULOUSE 30 9,10
165 MANCEAU ANGERS 28 9,55
166 MOUKANDJO LORIENT 26 9,80
167 TREJO TOULOUSE 27 9,69
168 SUNU ANGERS 28 9,46
169 GIRESSE T. GUINGAMP 23 10,39
170 REGATTIN TOULOUSE 22 10,69
171 BALMONT LILLE 24 10,23
172 PALLOIS BORDEAUX 24 10,07
173 PHILIPPOTEAUX LORIENT 22 10,56
174 CRIVELLI BORDEAUX 25 9,88
175 YAHIA Al. CAEN 26 9,72
176 DOUMBIA T. TOULOUSE 24 10,14
177 LAFONT TOULOUSE 24 10,10
178 SALA NANTES 24 10,04
179 PI J. TROYES 39 7,86
180 BARRADA MARSEILLE 22 10,32
181 SAIVET BORDEAUX 25 9,72
182 MOUBANDJE TOULOUSE 26 9,49
183 SEUBE CAEN 25 9,74
184 PEYBERNES BASTIA 25 9,72
185 GASSAMA L. LORIENT 31 8,66
186 JOUFFRE LORIENT 21 10,35
187 ZOUA AJACCIO GAZELEC 27 9,23
188 ROLANDO MARSEILLE 28 9,02
189 DIAGNE F. RENNES 23 9,97
190 BELLUGOU LORIENT 28 8,99
191 KANKAVA REIMS 27 9,18
192 LE MOIGNE AJACCIO GAZELEC 29 8,93
193 COEFF AJACCIO GAZELEC 26 9,28
194 DJOKOVIC AJACCIO GAZELEC 31 8,59
195 M'BENGUE RENNES 23 9,93
196 BUTELLE ANGERS 19 10,80
197 SIGNORINO REIMS 28 8,83
198 BEDOYA NANTES 25 9,35
199 DUBOIS NANTES 28 8,91
200 DIRAR MONACO 20 10,55
201 BOUTAIB AJACCIO GAZELEC 25 9,34
202 TOURE Bi. NANTES 25 9,38
203 ALESSANDRINI MARSEILLE 19 10,66
204 GROSICKI RENNES 20 10,40
205 FILIPPI AJACCIO GAZELEC 26 9,18
206 SOMALIA TOULOUSE 27 8,89
207 CABOT TROYES / LORIENT 18 10,85
208 ROMAO MARSEILLE 23 9,66
209 BAMMOU NANTES 21 10,13
210 NIVET TROYES 29 8,62
211 DANZE RENNES 21 9,97
212 RAFAEL LYON 21 10,02
213 MAURICE-BELAY BORDEAUX 19 10,46
214 (+10) COHADE ST-ETIENNE 19 10,57
215 GILLET G. NANTES 22 9,75
216 MOSTEFA LORIENT / BASTIA 23 9,40
217 CARRILLO MONACO 21 9,93
218 DJIDJI NANTES 25 9,11
219 BRECHET AJACCIO GAZELEC 25 9,09
220 PLEA NICE 15 11,55
221 SIGTHORSSON NANTES 22 9,65
222 BEN YOUSSEF S. CAEN 19 10,23
223 LE GOFF V. LORIENT 24 9,22
224 BENZIA LILLE 18 10,63
225 MARTINEZ P. AJACCIO GAZELEC 27 8,58
226 BARTHELME LORIENT 18 10,44
227 KONE L. LORIENT 20 9,86
228 PRIOR BORDEAUX 19 9,98
229 ADRYAN NANTES 18 10,34
230 BRANDAO BASTIA 21 9,52
231 BLIN TOULOUSE 20 9,78
232 CANA NANTES 24 9,03
233 ONIANGUE REIMS 24 8,87
234 BAAL RENNES 18 10,27
235 MENDES P. RENNES 22 9,22
236 DIDOT TOULOUSE 19 9,89
237 BEAUVUE LYON 19 9,93
238 POUNDJE BORDEAUX 22 9,21
239 PRIVAT GUINGAMP 20 9,78
240 EDER LILLE 13 12,08
241 MARANGE BASTIA 21 9,57
242 SUNZU LILLE 15 11,23
243 HASSEN NICE 15 11,12
244 BENEZET GUINGAMP 15 11,24
245 PASALIC MONACO 18 10,15
246 DJA DJEDJE B. MARSEILLE 20 9,75
247 JEAN C. TROYES 32 7,67
248 SIRIGU PARIS SG 12 12,67
249 COSTA H. MONACO 18 10,25
250 BASA LILLE 17 10,42
251 DEPLAGNE MONTPELLIER 22 9,08
252 MARTINS PERREIRA TROYES / GUINGAMP 26 8,29
253 SAUNIER TROYES 29 7,87
254 YAGO TOULOUSE 19 9,68
255 COCO M. GUINGAMP 22 9,12
256 TOURE T. BORDEAUX 15 10,75
257 LETELLIER ANGERS 19 9,64
258 CAMUS TROYES 28 7,98
259 AUDEL NANTES 17 10,03
260 ECHIEJILE MONACO 21 9,09
261 KARABOUE L. TROYES 29 7,79
262 DIALLO Mo. GUINGAMP 23 8,70
263 CAMARA A.R. ANGERS 16 10,40
264 BAKAYOKO T. MONACO 18 9,69
265 TRAORE L. MONACO 15 10,78
266 ILOKI NANTES 16 10,27
267 VADA BORDEAUX 16 10,43
268 BODMER NICE 18 9,83
269 DJIKU BASTIA 17 9,96
270 MATHIS GUINGAMP 17 9,83
271 COENTRAO MONACO 16 10,34
272 SARR B. MARSEILLE 15 10,55
273 ADEOTI CAEN 21 8,91
274 BOUKA MOUTOU ANGERS 16 10,10
275 MOIMBE NANTES 16 10,10
276 YATABARE M. MONTPELLIER 18 9,45
277 PLACIDE REIMS 18 9,47
278 LENJANI RENNES / NANTES 20 9,01
279 KAMANO BASTIA 17 9,63
280 CAPELLE ANGERS 17 9,73
281 WEBER REIMS 20 8,83
282 DELAPLACE CAEN 19 9,05
283 AMALFITANO M. LILLE 13 10,81
284 CHARBONNIER REIMS 15 10,17
285 BENSEBAINI MONTPELLIER 18 9,15
286 CIONI BASTIA 20 8,75
287 DOUCOURE Ab. RENNES 14 10,31
288 BERNARDONI TROYES / BORDEAUX 22 8,15
289 PAYE LORIENT 14 10,09
290 YOUGA AJACCIO GAZELEC 17 9,35
291 DIEGO REIMS 18 8,94
292 GRENIER LYON 13 10,41
293 NGONGCA TROYES 24 7,75
294 MACHACH TOULOUSE 14 10,07
295 DREYER TROYES 19 8,66
296 BODIGER TOULOUSE 17 9,14
297 HENRIQUE P. RENNES 15 9,75
298 BEDIMO LYON 17 9,11
299 OCAMPOS MARSEILLE 15 9,60
300 BOGA RENNES 14 9,99
301 THAUVIN MARSEILLE 14 9,75
302 TALLO LILLE 15 9,39
303 LEVEQUE GUINGAMP 15 9,55
304 TOURE Alm. MONACO 10 11,56
305 MAYI AJACCIO GAZELEC 16 9,07
306 GENEVOIS NICE 14 9,88
307 GOMIS R. NANTES 16 9,03
308 DEAUX NANTES 14 9,53
309 NGANDO BASTIA 16 8,96
310 SYLLA Y. RENNES 19 8,37
311 PABLO BORDEAUX 16 8,95
312 FLETCHER MARSEILLE 13 9,96
313 TSHIBUMBU AJACCIO GAZELEC 14 9,55
314 PUJOL AJACCIO GAZELEC 13 10,05
315 SPAJIC TOULOUSE 18 8,44
316 KANA-BIYIK TOULOUSE 18 8,50
317 WALLYSON NICE 10 11,15
318 POGGI AJACCIO GAZELEC 13 9,86
319 IMOROU CAEN 13 9,59
320 DARBION TROYES 21 7,69
321 BAHEBECK ST-ETIENNE 13 9,71
322 MATHEUS W. TOULOUSE 15 9,02
323 (+1) POLOMAT ST-ETIENNE 15 9,13
324 MEXER RENNES 14 9,14
325 (-36) BRISON ST-ETIENNE 12 9,85
326 MOREIRA S. RENNES 16 8,69
327 LOPES R. MONACO / LILLE 10 10,75
328 SANE L. BORDEAUX 17 8,17
329 (-38) CLERC ST-ETIENNE 15 8,67
330 ANGOUA GUINGAMP 17 8,27
331 NTEP RENNES 11 10,32
332 LUCAS SILVA MARSEILLE 13 9,32
333 SHKIRI MONTPELLIER 10 10,59
334 BERIGAUD MONTPELLIER 12 9,51
335 EL-SHAARAWY MONACO 12 9,58
336 BOSCAGLI NICE 11 10,08
337 CONFAIS TROYES 16 8,18
338 ROSE LYON / LORIENT 13 9,15
339 MAVINGA TROYES 20 7,28
340 (-21) MAUPAY ST-ETIENNE 11 9,87
341 HULT NICE 10 10,08
342 THIAGO TROYES 15 8,45
343 (-1) SODERLUND ST-ETIENNE 11 9,67
344 N'GOG REIMS 11 9,58
345 (-45) CORGNET ST-ETIENNE 12 9,38
346 PAVARD LILLE 11 9,79
347 COULIBALY L. BASTIA 11 9,59
348 BAZILE CAEN 12 8,92
349 DUPE NANTES 13 8,58
350 TRAORE Abd. BORDEAUX 12 9,02
351 SIEBATCHEU REIMS 10 9,86
352 LAUTOA LORIENT 12 8,90
353 ZEFFANE RENNES 11 9,43
354 ANGOULA G. ANGERS 13 8,45
355 (+5) MALCUIT ST-ETIENNE 11 9,18
356 TURAN At. REIMS 10 9,48
357 FOFANA M. REIMS 11 9,20
358 PESIC TOULOUSE 11 9,24
359 AZAMOUM TROYES 11 9,19
360 BIFOUMA REIMS 10 9,37
361 ERDING GUINGAMP 10 9,39
362 GOICOECHEA TOULOUSE 11 8,89
363 COURT TROYES 14 7,83
364 DIOMANDE ST-ETIENNE / CAEN 12 8,35
365 YATTARA Mo. ANGERS 11 8,63
366 AGASSA REIMS 12 8,42
367 TACALFRED REIMS 13 7,98
368 CONTE REIMS 10 8,69
369 TOURE Al. AJACCIO GAZELEC 12 7,82
370 CARRASSO J. REIMS 10 8,63
371 BULOT REIMS 11 8,09
372 ALHADHUR CAEN 10 8,38
373 PETRIC TROYES / ANGERS 12 7,67
374 VESKOVAC TROYES 14 6,88
375 DABO M. TROYES 13 7,01
376 AYASSE TROYES 11 7,38
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 IBRAHIMOVIC PARIS SG 45 15,87
2 THIAGO SILVA PARIS SG 44 13,56
3 (+2) DI MARIA PARIS SG 37 14,42
4 (-1) CAVANI PARIS SG 40 13,03
5 (-1) MATUIDI PARIS SG 36 13,55
6 (+1) TRAPP PARIS SG 45 12,21
7 (-1) MAXWELL PARIS SG 37 12,96
8 (+1) THIAGO MOTTA PARIS SG 37 12,57
9 (+7) MARQUINHOS PARIS SG 35 12,90
10 (-2) RUFFIER ST-ETIENNE 54 10,28
11 AURIER PARIS SG 31 13,38
12 (-2) DAVID LUIZ PARIS SG 35 12,67
13 RABIOT PARIS SG 33 12,75
14 (+7) LACAZETTE LYON 40 11,46
15 (-1) LUCAS PARIS SG 34 12,37
16 (+8) BEN ARFA NICE 35 12,29
17 (-2) LOPES A. LYON 46 10,63
18 (+1) BATSHUAYI MARSEILLE 46 10,62
19 (-7) MANDANDA MARSEILLE 50 10,11
20 (-3) SIDIBE D. LILLE 43 10,77
21 FABINHO MONACO 45 10,27
22 MENDY N. NICE 41 10,76
23 GONALONS LYON 41 10,65
24 ENYAEMA LILLE 39 10,90
25 GERMAIN V. NICE 36 11,35
26 KURZAWA MONACO / PARIS SG 26 13,37
27 BEN YEDDER TOULOUSE 37 11,16
28 SUBASIC MONACO 44 10,15
29 UMTITI LYON 36 11,09
30 SERI NICE 38 10,78
31 PIED NICE 35 11,01
32 BOUDEBOUZ MONTPELLIER 36 10,75
33 LECOMTE LORIENT 42 10,04
34 NKOULOU MARSEILLE 41 10,10
35 CORCHIA LILLE 36 10,72
36 TOLISSO LYON 39 10,34
37 SILVA B. MONACO 35 10,81
38 DELORT CAEN 37 10,53
39 (-3) ROUX ST-ETIENNE 35 10,81
40 THOMAS R. ANGERS 39 10,22
41 NKOUDOU MARSEILLE 33 11,00
42 RAGGI MONACO 40 9,99
43 LOSSL GUINGAMP 43 9,65
44 MANQUILLO MARSEILLE 41 9,81
45 BRAITHWAITE TOULOUSE 35 10,51
46 BRIAND GUINGAMP 35 10,48
47 (-7) LEMOINE ST-ETIENNE 36 10,35
48 CIVELLI LILLE 35 10,49
49 VERCOUTRE CAEN 39 9,93
50 RICARDO CARVALHO MONACO 40 9,80
51 FERRI LYON 33 10,84
52 MOREL J. LYON 37 10,16
53 BOUFAL LILLE 30 11,27
54 SORBON GUINGAMP 39 9,86
55 CABELLA MARSEILLE 35 10,34
56 FERET CAEN 39 9,87
57 NDOYE C. ANGERS 33 10,67
58 KOZIELLO NICE 32 10,88
59 GHEZZAL LYON 23 12,75
60 YANGA MBIWA LYON 34 10,53
61 HILTON MONTPELLIER 35 10,28
62 TOURE Z. LORIENT 37 10,03
63 NDONG LORIENT 40 9,58
64 MARTIN J. MONTPELLIER 36 10,18
65 ROUSSILLON MONTPELLIER 31 10,83
66 DABO Br. MONTPELLIER 35 10,24
67 SAISS R. ANGERS 36 9,95
68 DIARRA L. MARSEILLE 30 10,88
69 THOMASSON NANTES 33 10,50
70 APPIAH CAEN 40 9,41
71 BAYSSE NICE 32 10,47
72 DE PREVILLE REIMS 33 10,31
73 MENDY Ben. MARSEILLE 33 10,33
74 SANKHARE GUINGAMP 37 9,83
75 LECA J.L. BASTIA 34 10,17
76 CONGRE MONTPELLIER 36 9,85
77 VAN DER WIEL PARIS SG 23 12,43
78 ARMAND S. RENNES 37 9,76
79 ANDRE B. RENNES 31 10,53
80 JALLET LYON 26 11,53
81 PLASIL BORDEAUX 31 10,47
82 ISLA MARSEILLE 35 9,83
83 STAMBOULI PARIS SG 25 11,55
84 TRAORE Is. ANGERS 34 10,02
85 MOUTINHO MONACO 32 10,27
86 SALIBUR GUINGAMP 31 10,44
87 YAMBERE BORDEAUX 36 9,66
88 (-34) PERRIN L. ST-ETIENNE 33 10,02
89 (-38) MONNET-PAQUET ST-ETIENNE 33 10,06
90 RICARDO PEREIRA NICE 27 11,15
91 (-21) CLEMENT ST-ETIENNE 36 9,60
92 GUILBERT BORDEAUX 37 9,52
93 (-41) BAYAL ST-ETIENNE 35 9,75
94 TISSERAND TOULOUSE 35 9,75
95 KETKEOPHOMPHONE ANGERS 32 10,15
96 RODELIN LILLE / CAEN 34 9,85
97 GUERREIRO LORIENT 34 9,77
98 TOULALAN MONACO 33 9,96
99 OBADDI LILLE 29 10,52
100 (-10) THEOPHILE-CATHERINE ST-ETIENNE 31 10,20
101 COSTIL RENNES 33 9,80
102 LEMAR MONACO 24 11,45
103 MAVUBA LILLE 32 9,89
104 ROLAN BORDEAUX 34 9,63
105 (-2) POGBA F. ST-ETIENNE 33 9,73
106 RIOU Ré. NANTES 32 10,00
107 SQUILLACCI BASTIA 32 9,94
108 DANIC BASTIA 33 9,76
109 DEMBELE O. RENNES 23 11,53
110 SOUMAORO LILLE 29 10,34
111 MANDI REIMS 33 9,69
112 MANGANI ANGERS 27 10,62
113 SABALY NANTES 31 9,97
114 REKIK MARSEILLE 33 9,62
115 DARDER LYON 22 11,61
116 KERBRAT GUINGAMP 34 9,47
117 VERRATTI PARIS SG 19 12,76
118 GELSON FERNANDES RENNES 36 9,20
119 WALLACE MONACO 33 9,52
120 POKO BORDEAUX 32 9,65
121 ANDREU ANGERS 31 9,82
122 (-7) EYSSERIC NICE / ST-ETIENNE 28 10,28
123 VIZCARRONDO NANTES 33 9,49
124 REMY W. MONTPELLIER 30 10,02
125 PALMIERI BASTIA 33 9,44
126 AMADOU I. LILLE 26 10,70
127 SYLLA I. AJACCIO GAZELEC 35 9,13
128 LARBI AJACCIO GAZELEC 28 10,20
129 CONTENTO BORDEAUX 32 9,56
130 AYITE F. BASTIA 29 9,91
131 CAHUZAC BASTIA 28 10,12
132 CHANTOME BORDEAUX 31 9,58
133 WARIS LORIENT 22 11,39
134 BESSAT CAEN 32 9,54
135 CORNET LYON 22 11,52
136 SIO RENNES 31 9,61
137 CARDINALE NICE 27 10,33
138 VALBUENA LYON 26 10,39
139 MESLOUB LORIENT 29 9,86
140 TRAORE Ha. REIMS 33 9,18
141 JEANNOT LORIENT 27 10,21
142 JACOBSEN L. GUINGAMP 34 9,09
143 DUCOURTIOUX AJACCIO GAZELEC 32 9,30
144 MAURY AJACCIO GAZELEC 35 8,88
145 CAMARA S. MONTPELLIER 23 10,78
146 PIONNIER MONTPELLIER 26 10,18
147 CARRASSO C. BORDEAUX 28 9,75
148 BAUTHEAC LILLE 29 9,66
149 KHAZRI BORDEAUX 24 10,49
150 MODESTO BASTIA 30 9,40
151 DA SILVA D. CAEN 29 9,59
152 DIABATE C. BORDEAUX 21 11,29
153 DEVAUX REIMS 31 9,21
154 (+7) PAJOT ST-ETIENNE 26 10,00
155 OUNAS BORDEAUX 19 11,76
156 MANGANE K. AJACCIO GAZELEC 32 9,06
157 FOFANA S. BASTIA 26 9,91
158 PASTORE PARIS SG 14 13,58
159 LE MARCHAND NICE 26 10,04
160 NINGA MONTPELLIER 22 10,73
161 (-5) HAMOUMA ST-ETIENNE 23 10,48
162 (+30) ASSOU-EKOTTO ST-ETIENNE 27 9,81
163 DIOP I. TOULOUSE 23 10,54
164 AKPA-AKPRO TOULOUSE 30 9,10
165 MANCEAU ANGERS 28 9,55
166 MOUKANDJO LORIENT 26 9,80
167 TREJO TOULOUSE 27 9,69
168 SUNU ANGERS 28 9,46
169 GIRESSE T. GUINGAMP 23 10,39
170 REGATTIN TOULOUSE 22 10,69
171 BALMONT LILLE 24 10,23
172 PALLOIS BORDEAUX 24 10,07
173 PHILIPPOTEAUX LORIENT 22 10,56
174 CRIVELLI BORDEAUX 25 9,88
175 YAHIA Al. CAEN 26 9,72
176 DOUMBIA T. TOULOUSE 24 10,14
177 LAFONT TOULOUSE 24 10,10
178 SALA NANTES 24 10,04
179 PI J. TROYES 39 7,86
180 BARRADA MARSEILLE 22 10,32
181 SAIVET BORDEAUX 25 9,72
182 MOUBANDJE TOULOUSE 26 9,49
183 SEUBE CAEN 25 9,74
184 PEYBERNES BASTIA 25 9,72
185 GASSAMA L. LORIENT 31 8,66
186 JOUFFRE LORIENT 21 10,35
187 ZOUA AJACCIO GAZELEC 27 9,23
188 ROLANDO MARSEILLE 28 9,02
189 DIAGNE F. RENNES 23 9,97
190 BELLUGOU LORIENT 28 8,99
191 KANKAVA REIMS 27 9,18
192 LE MOIGNE AJACCIO GAZELEC 29 8,93
193 COEFF AJACCIO GAZELEC 26 9,28
194 DJOKOVIC AJACCIO GAZELEC 31 8,59
195 M'BENGUE RENNES 23 9,93
196 BUTELLE ANGERS 19 10,80
197 SIGNORINO REIMS 28 8,83
198 BEDOYA NANTES 25 9,35
199 DUBOIS NANTES 28 8,91
200 DIRAR MONACO 20 10,55
201 BOUTAIB AJACCIO GAZELEC 25 9,34
202 TOURE Bi. NANTES 25 9,38
203 ALESSANDRINI MARSEILLE 19 10,66
204 GROSICKI RENNES 20 10,40
205 FILIPPI AJACCIO GAZELEC 26 9,18
206 SOMALIA TOULOUSE 27 8,89
207 CABOT TROYES / LORIENT 18 10,85
208 ROMAO MARSEILLE 23 9,66
209 BAMMOU NANTES 21 10,13
210 NIVET TROYES 29 8,62
211 DANZE RENNES 21 9,97
212 RAFAEL LYON 21 10,02
213 MAURICE-BELAY BORDEAUX 19 10,46
214 (+10) COHADE ST-ETIENNE 19 10,57
215 GILLET G. NANTES 22 9,75
216 MOSTEFA LORIENT / BASTIA 23 9,40
217 CARRILLO MONACO 21 9,93
218 DJIDJI NANTES 25 9,11
219 BRECHET AJACCIO GAZELEC 25 9,09
220 PLEA NICE 15 11,55
221 SIGTHORSSON NANTES 22 9,65
222 BEN YOUSSEF S. CAEN 19 10,23
223 LE GOFF V. LORIENT 24 9,22
224 BENZIA LILLE 18 10,63
225 MARTINEZ P. AJACCIO GAZELEC 27 8,58
226 BARTHELME LORIENT 18 10,44
227 KONE L. LORIENT 20 9,86
228 PRIOR BORDEAUX 19 9,98
229 ADRYAN NANTES 18 10,34
230 BRANDAO BASTIA 21 9,52
231 BLIN TOULOUSE 20 9,78
232 CANA NANTES 24 9,03
233 ONIANGUE REIMS 24 8,87
234 BAAL RENNES 18 10,27
235 MENDES P. RENNES 22 9,22
236 DIDOT TOULOUSE 19 9,89
237 BEAUVUE LYON 19 9,93
238 POUNDJE BORDEAUX 22 9,21
239 PRIVAT GUINGAMP 20 9,78
240 EDER LILLE 13 12,08
241 MARANGE BASTIA 21 9,57
242 SUNZU LILLE 15 11,23
243 HASSEN NICE 15 11,12
244 BENEZET GUINGAMP 15 11,24
245 PASALIC MONACO 18 10,15
246 DJA DJEDJE B. MARSEILLE 20 9,75
247 JEAN C. TROYES 32 7,67
248 SIRIGU PARIS SG 12 12,67
249 COSTA H. MONACO 18 10,25
250 BASA LILLE 17 10,42
251 DEPLAGNE MONTPELLIER 22 9,08
252 MARTINS PERREIRA TROYES / GUINGAMP 26 8,29
253 SAUNIER TROYES 29 7,87
254 YAGO TOULOUSE 19 9,68
255 COCO M. GUINGAMP 22 9,12
256 TOURE T. BORDEAUX 15 10,75
257 LETELLIER ANGERS 19 9,64
258 CAMUS TROYES 28 7,98
259 AUDEL NANTES 17 10,03
260 ECHIEJILE MONACO 21 9,09
261 KARABOUE L. TROYES 29 7,79
262 DIALLO Mo. GUINGAMP 23 8,70
263 CAMARA A.R. ANGERS 16 10,40
264 BAKAYOKO T. MONACO 18 9,69
265 TRAORE L. MONACO 15 10,78
266 ILOKI NANTES 16 10,27
267 VADA BORDEAUX 16 10,43
268 BODMER NICE 18 9,83
269 DJIKU BASTIA 17 9,96
270 MATHIS GUINGAMP 17 9,83
