Re: Les immanquables statistiques 2017-2018
Posted: 01 May 2018, 13:24
by la buse
Le très attendu classement des joueurs:
cl. JOUEURS CLUBS M moy.
1 CAVANI PARIS SG 45 15,08
2 MBAPPE MONACO / PARIS SG 40 14,65
3 NEYMAR PARIS SG 30 16,66
4 (+2) RABIOT PARIS SG 41 13,40
5 (+2) THAUVIN MARSEILLE 42 13,08
6 (-2) DI MARIA PARIS SG 34 14,54
7 (+1) LOPES A. LYON 52 11,63
8 (+1) THIAGO SILVA PARIS SG 38 13,44
9 (+1) MARQUINHOS PARIS SG 40 13,02
10 (-5) VERRATTI PARIS SG 36 13,70
11 (+2) AREOLA PARIS SG 40 12,91
12 (+6) LUIZ GUSTAVO MARSEILLE 48 11,70
13 (-1) FEKIR LYON 37 13,10
14 (+3) PAYET MARSEILLE 38 12,90
15 (+16) DEPAY LYON 39 12,64
16 (-5) FABINHO MONACO 47 11,50
17 (-1) TOUSART LYON 46 11,45
18 (+11) MARCELO LYON 45 11,50
19 (+4) RAMI MARSEILLE 49 11,06
20 (+10) DANIEL ALVES PARIS SG 33 13,24
21 DRAXLER PARIS SG 31 13,51
22 KIMPEMBE PARIS SG 34 12,95
23 GLIK MONACO 48 10,90
24 MARIANO DIAZ LYON 35 12,50
25 SAKAI MARSEILLE 45 11,01
26 ROLANDO MARSEILLE 45 10,86
27 OCAMPOS MARSEILLE 35 12,29
28 LOPES R. LILLE / MONACO 35 12,10
29 MOUTINHO MONACO 41 11,27
30 SANSON M. MARSEILLE 41 11,21
31 JEMERSON MONACO 46 10,57
32 PLEA NICE 43 10,86
33 MANDANDA MARSEILLE 40 11,08
34 FALCAO MONACO 34 11,86
35 TRAORE B. LYON 29 12,74
36 LEES-MELOU DIJON / NICE 45 10,36
37 LEMAR MONACO 32 12,16
38 NDOMBELE AMIENS / LYON 35 11,54
39 MOREL J. LYON 39 10,95
40 GERMAIN V. MONACO / MARSEILLE 37 11,32
41 MEUNIER PARIS SG 24 13,75
42 BERCHICHE PARIS SG 26 13,05
43 AOUAR LYON 31 12,06
44 LO CELSO PARIS SG 25 13,37
45 SUBASIC MONACO 39 10,57
46 SERI NICE 40 10,29
47 TOKO EKAMBI ANGERS 36 10,84
48 SIDIBE D. MONACO 34 11,05
49 ANDRE B. RENNES 38 10,37
50 LOPEZ M. MARSEILLE 31 11,40
51 BOURIGEAUD RENNES 34 10,90
52 LECOMTE LORIENT / MONTPELLIER 42 9,75
53 BALOTELLI NICE 32 11,12
54 DANTE NICE 46 9,20
55 AMAVI MARSEILLE 32 10,98
56 MALCOM BORDEAUX 34 10,64
57 KURZAWA PARIS SG 24 12,72
58 SALA NANTES 36 10,40
59 (+15) RUFFIER ST-ETIENNE 37 10,24
60 SHKIRI MONTPELLIER 41 9,70
61 AGUILAR MONTPELLIER 33 10,67
62 SOUQUET NICE 37 10,13
63 JOHNSSON GUINGAMP 40 9,62
64 ZAMBO ANGUISSA MARSEILLE 32 10,69
65 GURTNER AMIENS 36 10,18
66 KERBRAT GUINGAMP 41 9,48
67 MUKIELE MONTPELLIER 40 9,50
68 (+13) BAMBA J. ANGERS / ST-ETIENNE 30 10,93
69 MANGANI ANGERS 37 9,79
70 LASNE MONTPELLIER 37 9,77
71 BRIAND GUINGAMP 35 10,03
72 COSTIL RENNES / BORDEAUX 39 9,47
73 GNAGNON RENNES 36 9,89
74 SAINT-MAXIMIN BASTIA / MONACO / NICE 31 10,62
75 DUBOIS L. NANTES 34 10,05
76 LAFONT TOULOUSE 40 9,33
77 (+59) CABELLA MARSEILLE / ST-ETIENNE 25 11,64
78 RAFAEL LYON 24 11,87
79 SABALY BORDEAUX 38 9,51
80 SARR B. MARSEILLE 28 10,96
81 MARCAL GUINGAMP / LYON 26 11,42
82 LE MARCHAND NICE 37 9,59
83 REYNET DIJON 37 9,52
84 THOMASSON NANTES 32 10,15
85 KAKUTA AMIENS 32 10,29
86 KOUBEK RENNES 30 10,52
87 RODELIN CAEN 39 9,23
88 KHAZRI RENNES 24 11,61
89 TATARUSANU NANTES 33 9,86
90 AMIAN TOULOUSE 37 9,33
91 MANCEAU ANGERS 35 9,51
92 HILTON MONTPELLIER 31 10,13
93 COHADE METZ 40 8,84
94 CONGRE MONTPELLIER 36 9,28
95 GUILBERT CAEN 39 8,85
96 CORNET LYON 25 10,99
97 DIOP I. TOULOUSE 37 9,03
98 BENITEZ NICE 29 10,17
99 LIMA L. NANTES 32 9,64
100 VERCOUTRE CAEN 36 9,04
101 ROUX METZ 32 9,67
102 (+40) SELNAES ST-ETIENNE 26 10,62
103 ALONSO J. LILLE 38 8,79
104 LIENARD STRASBOURG 29 10,10
105 TETE LYON 27 10,44
106 THOMAS R. ANGERS 34 9,22
107 DA SILVA D. CAEN 33 9,35
108 BALDE K. MONACO 22 11,46
109 MENDES P. RENNES / MONTPELLIER 34 9,28
110 TAVARES DIJON 26 10,53
111 PEPE N. ANGERS / LILLE 32 9,50
112 DJIKU BASTIA / CAEN 33 9,27
113 MAIGNAN LILLE 36 8,94
114 TRAORE Is. ANGERS 32 9,48
115 JORGE MONACO 27 10,21
116 PASTORE PARIS SG 17 12,81
117 LERAGER BORDEAUX 35 8,92
118 SANKHARE BORDEAUX 27 10,28
119 ROUSSILLON MONTPELLIER 24 10,77
120 TRAORE H. RENNES 30 9,61
121 MENDY F. LYON 25 10,62
122 DIBASSY AMIENS 30 9,63
123 AMALFITANO R. DIJON 31 9,57
124 (+21) PERRIN L. ST-ETIENNE 27 10,10
125 LALA STRASBOURG 32 9,29
126 TOURE Ab. NANTES 29 9,81
127 SANTINI I. CAEN 34 9,07
128 SIO RENNES / MONTPELLIER 26 10,30
129 DIEGO CARLOS NANTES 30 9,56
130 FERET CAEN 37 8,66
131 ADENON AMIENS 31 9,37
132 JULLIEN TOULOUSE 32 9,32
133 RAGGI MONACO 26 10,29
134 SORBON GUINGAMP 30 9,46
135 DJIDJI NANTES 29 9,71
136 SARR I. METZ / RENNES 23 10,94
137 AHOLOU STRASBOURG 33 8,97
138 GRADEL TOULOUSE 25 10,34
139 SANTAMARIA ANGERS 31 9,33
140 KONATE M. AMIENS 25 10,36
141 MONCONDUIT AMIENS 31 9,30
142 TAIT ANGERS 25 10,34
143 ROSIER DIJON 31 9,19
144 GOUANO AMIENS 30 9,36
145 KAWASHIMA METZ 31 9,29
146 MITROGLOU MARSEILLE 15 12,97
147 DELORT TOULOUSE 29 9,51
148 DJILOBODJI DIJON 27 9,70
149 TRAPP PARIS SG 16 12,65
150 KONE B. STRASBOURG 31 9,09
151 GELIN RENNES 26 9,82
152 AMADOU I. LILLE 31 8,97
153 NJIE MARSEILLE 17 12,11
154 (+34) HAMOUMA ST-ETIENNE 23 10,36
155 IKOKO GUINGAMP 29 9,26
156 RONGIER NANTES 29 9,24
157 SAMBIA MONTPELLIER 21 10,84
158 PALLOIS BORDEAUX / NANTES 28 9,36
159 MARTIN J. STRASBOURG 32 8,78
160 HADDADI DIJON 29 9,14
161 TRAORE C. TROYES 30 8,91
162 GRANDSIR TROYES 29 9,08
163 THIAGO MENDES LILLE 26 9,65
164 NIAKHATE METZ 35 8,30
165 KWON DIJON 23 10,18
166 DOSSEVI METZ 26 9,59
167 BENSAIBANI RENNES 29 8,99
168 SLITI LILLE / DIJON 23 9,98
169 SEKA STRASBOURG 27 9,35
170 DIAKHABY M. LYON 20 10,88
171 (+54) GABRIEL SILVA ST-ETIENNE 21 10,44
172 MBENZA MONTPELLIER 28 9,09
173 THIAGO MOTTA PARIS SG 17 11,57
174 CRIVELLI BASTIA / ANGERS / CAEN 24 9,80
175 LEA-SILIKI RENNES 21 10,51
176 DEAUX GUINGAMP 26 9,45
177 JOVETIC MONACO 12 13,63
178 SAID RENNES / DIJON 23 10,01
179 DE PREVILLE LILLE / BORDEAUX 28 8,96
180 HERELLE TROYES 30 8,71
181 ANDREU ANGERS 23 9,91
182 YAMBERE DIJON 28 8,87
183 TOULALAN BORDEAUX 29 8,74
184 PELE Y. MARSEILLE 19 10,82
185 SALIBUR GUINGAMP 22 10,10
186 DEPLAGNE MONTPELLIER / TROYES 30 8,62
187 KAMANO BORDEAUX 25 9,42
188 GONCALVES STRASBOURG 22 9,92
189 TAMEZE NICE 21 10,23
190 IE LILLE 33 8,02
191 ZUNGU AMIENS 22 9,84
192 DIALLO Mo. GUINGAMP 19 10,51
193 (+19) THEOPHILE-CATHERINE ST-ETIENNE 27 8,81
194 DA COSTA STRASBOURG 21 10,06
195 TIELEMANS MONACO 19 10,41
196 IMBULA TOULOUSE 24 9,30
197 DIAGNE F. METZ 27 8,82
198 REBOCHO GUINGAMP 21 9,82
199 CAPELLE ANGERS 20 10,00
200 JALLET NICE 23 9,40
201 KHAOUI TROYES 22 9,48
202 PRCIC RENNES 19 10,44
203 SAMMARITANO DIJON 21 9,78
204 CARDINALE NICE 24 9,16
205 SAMASSA TROYES 23 9,24
206 JEAN C. TOULOUSE 24 9,06
207 BENZIA LILLE 25 8,85
208 MARLON NICE 21 9,79
209 NIANE A. TROYES 23 9,22
210 GHEZZAL LYON / MONACO 17 10,67
211 PAVLOVIC ANGERS 23 9,30
212 BELLUGOU LORIENT / TROYES 27 8,45
213 TERRIER M. LILLE / STRASBOURG 21 9,61
214 CAHUZAC BASTIA / TOULOUSE 21 9,65
215 SOMALIA TOULOUSE 23 9,14
216 EL-HAJJAM AMIENS 25 8,82
217 BAHOKEN STRASBOURG 19 9,99
218 (E) DEBUCHY ST-ETIENNE 11 13,28
219 GAKPE AMIENS 20 9,68
220 CISSOKHO I. ANGERS / AMIENS 23 9,10
221 AIT-BENNASSER NANCY / CAEN 21 9,53
222 RIVIEREZ METZ 26 8,48
223 XEKA LILLE / DIJON 18 10,18
224 BENEZET GUINGAMP 16 10,71
225 YAGO S. TOULOUSE 23 8,84
226 EL-GHAZI LILLE 21 9,32
227 THIAGO MAIA LILLE 28 7,98
228 ARAUJO L. LILLE 21 9,22
229 DIDOT GUINGAMP 19 9,81
230 BLIN TOULOUSE 22 9,05
231 RIVIERE E. METZ 20 9,51
232 COCO M. GUINGAMP 22 8,86
233 BAAL RENNES 18 9,81
234 GENEVOIS CAEN 21 9,09
235 GIRAUDON TROYES 23 8,75
236 FULGINI ANGERS 19 9,63
237 MOUBANDJE TOULOUSE 21 9,10
238 SARR M. NICE 24 8,56
239 GIROTTO NANTES 18 9,75
240 BALLO-TOURE LILLE 24 8,40
241 NINGA MONTPELLIER 15 10,46
242 (E) SUBOTIC ST-ETIENNE 12 11,83
243 MALCUIT ST-ETIENNE / LILLE 20 9,10
244 MAOUASSA NANCY / RENNES 16 10,32
245 MOLLET METZ 15 10,34
246 KOZIELLO NICE 19 9,22
247 AVELAR AMIENS 18 9,52
248 (+54) MONNET-PAQUET ST-ETIENNE 20 8,98
249 (E) M’VILA ST-ETIENNE 12 11,48
250 BLAS GUINGAMP 19 9,25
251 BALLIU METZ 26 7,83
252 DIAKHABY A. RENNES / MONACO 14 10,70
253 CAMARA S. MONTPELLIER 13 10,91
254 SANOGO Y. TOULOUSE 15 10,43
255 MANZALA AMIENS 19 9,20
256 AWAZIEM NANTES 16 9,85
257 LETELLIER ANGERS 18 9,41
258 WALTER NICE / TROYES 20 8,94
259 JEANNOT LORIENT / DIJON 18 9,34
260 NAKOULMA NANTES 15 10,28
261 THURAM GUINGAMP 18 9,26
262 TOURE Alm. MONACO 17 9,48
263 AZAMOUM TROYES 22 8,46
264 JOVANOVIC BORDEAUX 18 9,25
265 IKONE MONTPELLIER 16 9,69
266 (-7) BERIC ST-ETIENNE 13 10,80
267 BUTELLE ANGERS 15 9,92
268 FERRI LYON 14 10,23
269 DARBION TROYES 21 8,53
270 KAMARA Bi. STRASBOURG 20 8,70
271 OUKIDJA STRASBOURG 17 9,27
272 KOUNDE BORDEAUX 15 9,86
273 SANGARE TOULOUSE 15 9,74
274 MBENGUE CAEN 17 9,15
275 SYLLA I. TOULOUSE 19 8,74
276 HUNOU RENNES 16 9,58
277 LABORDE BORDEAUX 13 10,50
278 (-12) DABO B. ST-ETIENNE 15 9,75
279 OTAVIO BORDEAUX 16 9,45
280 MANGANE STRASBOURG 18 8,83
281 SANKOH GUINGAMP / CAEN 20 8,44
282 MARTINEZ P. ANGERS / STRASBOURG 22 8,15
283 MEXER RENNES 18 8,82
284 SRARFI NICE 15 9,75
285 PONCE LILLE 16 9,53
286 MARIE DIJON 19 8,69
287 POBLETE METZ 23 7,88
288 ABEID DIJON 17 9,02
289 PELE B. TROYES 18 8,70
290 BLAYAC STRASBOURG 13 10,45
291 ILOKI NANTES 17 8,82
292 PEETERS CAEN 17 9,03
293 BURNER NICE 17 9,00
294 PELLENARD BORDEAUX 18 8,63
295 POUNDJE BORDEAUX 17 8,84
296 SALMIER STRASBOURG 17 8,71
297 DIOMANDE I. CAEN 15 9,30
298 DURMAZ TOULOUSE 13 9,98
299 SESSEGNON MONTPELLIER 15 9,31
300 BAMBA A. ANGERS 17 8,69
301 VARRAULT DIJON 14 9,54
302 NIVET TROYES 15 9,12
303 TOIVONEN TOULOUSE 14 9,49
304 NIANE I. METZ 14 9,59
305 PHIRI GUINGAMP 14 9,31
306 CHAFIK DIJON 17 8,44
307 (-52) DIONY DIJON / ST-ETIENNE 15 9,02
308 VADA BORDEAUX 12 9,89
309 BISSOUMA LILLE 19 8,06
310 BESSAT CAEN 18 8,15
311 KRHIN NANTES 13 9,73
312 ASSOU-EKOTTO METZ 17 8,53
313 BALMONT DIJON 14 9,38
314 VIZCARRONDO TROYES 19 7,91
315 CYPRIEN NICE 11 10,45
316 MENDOZA AMIENS 11 10,20
317 DINGOME TROYES 13 9,44
318 SUK TROYES 12 9,81
319 MEITE S. BORDEAUX 12 9,75
320 (-39) PIERRE-GABRIEL ST-ETIENNE 14 9,02
321 COULIBALY L. BASTIA / ANGERS 14 9,07
322 NGUETTE METZ 16 8,41
323 PABLO BORDEAUX 10 10,53
324 (-8) JANKO ST-ETIENNE 17 8,28
325 ABDENNOUR MARSEILLE 12 9,87
326 EVRA MARSEILLE 12 9,72
327 SELIMOVIC METZ 12 9,65
328 (-5) PAJOT ST-ETIENNE 17 8,05
329 EBOE EBOA GUINGAMP 16 8,29
330 ZELAZNY TROYES 15 8,55
331 GRIMM STRASBOURG 13 9,05
332 CORGNET ST-ETIENNE / STRASBOURG 13 8,97
333 MENDY N. NICE 15 8,45
334 PIRIZ MONTPELLIER 11 9,79
335 AVOUNOU CAEN 12 9,34
336 DANZE RENNES 13 8,93
337 PALMIERI LILLE / METZ 13 8,94
338 N'DORAM K. MONACO 11 9,50
339 PLASIL BORDEAUX 14 8,40
340 SACKO STRASBOURG / NICE 12 9,13
341 (+4) DIOUSSE ST-ETIENNE 14 8,31
342 BRAITHWAITE TOULOUSE / BORDEAUX 10 9,67
343 BAMMOU NANTES 12 9,18
344 KOUAKOU CAEN 12 8,82
345 REPAS CAEN 13 8,60
346 MENDY A. GUINGAMP / BORDEAUX 12 8,99
347 DELAPLACE CAEN 13 8,40
348 BAZILE CAEN 12 8,79
349 MARTINS PERREIRA GUINGAMP 12 8,72
350 MAIGA H. ST-ETIENNE 12 8,90
351 IELSCH AMIENS 11 9,13
352 SAADI STRASBOURG 12 8,55
353 FOULQUIER STRASBOURG 13 8,20
354 LACROIX ST-ETIENNE 13 8,19
355 SUNU ANGERS 10 9,18
356 SOUMAORO LILLE 13 7,98
357 BISEVAC METZ 11 8,80
358 ONIANGUE BASTIA / ANGERS 12 8,25
359 CAFU M. LORIENT / METZ 11 8,33
360 PHILIPPS C. METZ 12 7,58
361 CAMARA A.R. GUINGAMP 11 7,99
362 TABANOU GUINGAMP 11 7,80
363 DIDILLON METZ 10 7,78